CAMPIONI DEL MONDO   1934   1938   1982   2006
Italia1910.com
Home page Italia Archivio/statistiche Italia Italia Video e highlights Italia Serie A (classifiche, risultati, stats) Italia Articoli Italia Juworld.NET Italia Contatti
Italia: tutte le partite della stagione
G. Pti Vit Par Sco Fat Sub  
0 0 0 0 0 0 0 C
2 6 2 0 0 5 2 F
0 0 0 0 0 0 0 N
2 6 2 0 0 5 2 T
Italia: ultime 10 gare ufficiali
Data Cmp Partita Ris
21.03 AM Italia-Venezuela 2-1
24.03 AM Ecuador-Italia 0-2
04.06 AM Italia-Turchia 0-0
09.06 AM Italia-Bosnia ed Erzeg 1-0
15.06 EU Italia-Albania 2-1
20.06 EU Spagna-Italia 1-0
24.06 EU Croazia-Italia 1-1
29.06 EU Svizzera-Italia 2-0
06.09 NL Francia-Italia 1-3
09.09 NL Israele-Italia 1-2
Punti 20 - Vinte 6 - Pari 2 - Perse 2
Gol fatti 13 - Gol subiti 8 - Tutte le partite
L'Italia dal 1910 ad oggi
Totale   Amichevoli
881 Giocate 405
470 (53,35%) Vittorie 198 (48,89%)
239 (27,13%) Pareggi 116 (28,64%)
172 (19,52%) Sconfitte 91 (22,47%)
1.536 Fatti 682
865 Subiti 449
Mondiali   Europei
83 Giocate 49
45 (54,22%) Vittorie 22 (44,90%)
21 (25,30%) Pareggi 19 (38,78%)
17 (20,48%) Sconfitte 8 (16,33%)
128 Fatti 55
77 Subiti 36
Tutti i numeri dell'Italia
Italia: Top 10 - All Time
Presenze Gol fatti
176 Buffon G. 35 Riva
136 Cannavaro 33 Meazza
126 Maldini P. 30 Piola
121 Bonucci 27 Baggio R.
117 Chiellini 27 Del Piero
117 De Rossi 25 Altobelli
116 Pirlo 25 Baloncieri
112 Zoff 25 Inzaghi F.
98 Zambrotta 23 Graziani
94 Facchetti 23 Vieri C.
Classifiche complete
Italia: Top 10 - Rosa attuale
Presenze Gol fatti
68 Donnarumma 7 Frattesi
40 Di Lorenzo 7 Raspadori
35 Pellegrini Lo. 6 Pellegrini Lo.
32 Raspadori 5 Kean
29 Bastoni 4 Retegui
24 Dimarco 3 Di Lorenzo
21 Frattesi 3 Dimarco
17 Kean 2 Bastoni
17 Tonali 1 Zaccagni
14 Retegui 0 Bellanova
Classifiche complete
Italia
Serie A - Scegli la sezione:

Classifica perpetua della Serie A

CLASSIFICA...
Perpetua - Era dei 2 punti - Era dei 3 punti - Ultimi 10 turni

Ultimo anno - Ultimi 2 anni - Ultimi 3 anni - Ultimi 4 anni - Ultimi 5 anni - Ultimi 10 anni


Clicca sulle intestazioni delle colonne per cambiare l'ordinamento dei dati
Ordinamento attuale: Gol subiti

Squadra Pti Pti - Edi Gio Vit Par Sco GolF GolS DR
Pistoiese 16 16 1 30 6 4 20 19 46 -27
Treviso 21 21 1 38 3 12 23 24 56 -32
Carpi 38 38 1 38 9 11 18 37 57 -20
Ternana 35 35 2 60 7 21 32 33 79 -46
Monza 100 100 3 82 25 25 32 91 111 -20
Sampierdarenese 75 75 3 90 24 27 39 93 137 -44
Ancona 32 32 2 68 8 14 46 60 143 -83
Benevento 54 54 2 76 13 15 48 73 159 -86
Lecco 69 69 3 102 19 31 52 84 159 -75
Reggiana 68 68 3 102 16 30 56 81 160 -79
Spezia 106 106 3 114 25 31 58 124 205 -81
Legnano 61 61 3 106 16 29 61 111 213 -102
Frosinone 91 91 3 114 21 28 65 108 214 -106
Crotone 92 92 3 114 24 20 70 119 216 -97
Liguria 127 127 5 150 44 39 67 168 242 -74
Catanzaro 164 164 7 210 38 88 84 156 253 -97
Mantova 184 184 7 230 48 88 94 182 266 -84
Messina 155 155 5 182 39 54 89 165 270 -105
Pisa 161 161 7 218 42 77 99 174 275 -101
Varese 155 155 7 218 36 83 99 164 286 -122
Casale 90 90 4 136 33 24 79 149 297 -148
Pro Vercelli 171 171 6 200 65 41 94 251 323 -72
Salernitana 162 162 5 188 41 52 95 196 335 -139
Avellino (-5) 269 264 10 300 79 111 110 268 338 -70
Piacenza 275 275 8 272 65 88 119 281 373 -92
Pescara 141 141 7 234 36 60 138 205 415 -210
Cremonese 201 201 8 272 48 84 140 258 435 -177
Reggina (-11) 356 345 9 326 83 107 136 324 467 -143
Lucchese 244 244 8 282 80 84 118 347 470 -123
Siena (-7) 356 349 9 338 83 107 148 356 472 -116
Foggia (-6) 318 312 11 358 95 120 143 360 477 -117
Perugia (-5) 464 459 13 418 126 140 152 476 554 -78
Cesena 338 338 13 426 80 159 187 364 570 -206
Como 364 364 14 432 111 136 185 420 583 -163
Ascoli 424 424 16 508 110 190 208 425 629 -204
Modena 400 400 13 444 130 125 189 492 646 -154
Sassuolo 514 514 11 418 133 115 170 568 672 -104
Novara 380 380 13 446 133 107 206 545 705 -160
Venezia 346 346 14 444 101 117 226 451 710 -259
Alessandria 381 381 13 440 136 109 195 564 720 -156
Pro Patria 338 338 12 430 118 102 210 526 784 -258
Chievo (-3) 743 740 17 634 186 185 263 659 837 -178
Empoli (-7) 598 591 17 582 149 165 268 576 847 -271
Catania 591 591 17 602 162 181 259 617 862 -245
Padova 513 513 16 560 182 130 248 710 899 -189
Spal 570 570 19 658 175 196 287 666 913 -247
Livorno 566 566 18 626 171 172 283 717 1.029 -312
Lecce 577 577 19 646 140 189 317 648 1.057 -409
Brescia 685 685 23 774 194 225 355 790 1.123 -333
Vicenza 943 943 30 986 296 300 390 1.014 1.261 -247
Parma (-7) 1.291 1.284 28 976 355 283 338 1.266 1.262 4
Triestina 774 774 26 874 253 268 353 1.004 1.280 -276
Verona 1.065 1.065 34 1.100 289 356 455 1.162 1.510 -348
Bari 874 874 30 1.010 258 286 466 979 1.514 -535
Palermo 1.048 1.048 29 1.030 307 284 439 1.153 1.535 -382
Cagliari 1.570 1.570 44 1.488 427 484 577 1.631 1.938 -307
Udinese (-9) 2.063 2.054 52 1.796 574 531 691 2.255 2.534 -279
Genoa (-18) 1.981 1.963 57 1.940 599 589 752 2.397 2.730 -333
Atalanta (-8) 2.411 2.403 64 2.194 694 692 808 2.601 2.836 -235
Juventus (-10) 4.887 4.877 92 3.082 1.696 833 553 5.366 2.903 2.463
Sampdoria (-4) 2.506 2.502 66 2.278 753 702 823 2.838 2.932 -94
Napoli (-1) 3.348 3.347 79 2.628 1.074 802 752 3.623 2.976 647
Milan (-38) 4.454 4.416 91 3.060 1.491 895 674 5.036 3.145 1.891
Torino (-1) 3.045 3.044 81 2.692 974 879 839 3.525 3.187 338
Inter 4.613 4.613 93 3.120 1.576 855 689 5.319 3.203 2.116
Bologna (-8) 2.951 2.943 78 2.618 929 823 866 3.423 3.211 212
Fiorentina (-45) 3.607 3.562 87 2.920 1.151 890 879 4.062 3.390 672
Lazio (-33) 3.487 3.454 82 2.782 1.079 801 902 3.904 3.454 450
Roma 4.089 4.089 92 3.082 1.306 913 863 4.548 3.491 1.057
Classifica perpetua della Serie A
Italia
Italia
Nazionale Italiana
Italia Il Palmares dell'Italia
Italia I tabellini di tutte le finali disputate dall'Italia
Italia Le partite non ufficiali e quelle non valide (tabellini e video)
Italia Mondiali, Europei, Confederations Cup e Nations League: convocati e numeri di maglia
Italia Albi d'oro
Archivio e statistiche
Italia
Italia: tutte le partite della stagione
Giocatore Pre Min Gol Esp
Bastoni 2 180 - -
Donnarumma 2 180 -2 -
Tonali 2 180 - -
Ricci Sa. 2 176 - -
Dimarco 2 151 1 -
Frattesi 2 151 2 -
Cambiaso 2 116 - -
Buongiorno 2 109 - -
Raspadori 2 109 1 -
Kean 2 95 1 -
Retegui 2 85 - -
Udogie 2 49 - -
Brescianini 2 35 - -
Di Lorenzo 1 90 - -
Gatti 1 90 - -
Calafiori 1 71 - -
Bellanova 1 64 - -
Pellegrini Lo. 1 45 - -
Zaccagni 1 4 - -
Contributo reparti in fase realizzativa
Difesa 1 - Centrocampo 2 - Attacco 2
Altre statistiche
Giocatori utilizzati 19 (almeno 1 pres.)
Giocatori in gol 4 (21,05%)
Rigori segnati 0 - Sbagliati 0 - Parati 0
Espulsioni 0 (0 giocatori)
Italia
Serie A
Italia I video ufficiali delle squadre di Serie A
Italia Tutti i risultati e tutte le classifiche della Serie A dal 1929 ad oggi
Italia Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma e tutte le squadre di Serie A
Italia La classifica perpetua, degli ultimi 10 anni, dell'era dei 3 punti, etc.
Archivio e statistiche
Italia
Cerca nel sito
Archivio e statistiche
Italia Italia
Italia1910.com č un sito non ufficiale.
Copyright © 2006-2024 Italia1910.com - E' vietata qualsiasi riproduzione parziale o completa se non autorizzata.
Informativa cookies