CAMPIONI DEL MONDO   1934   1938   1982   2006
Italia1910.com
Home page Italia Archivio/statistiche Italia Italia Video e highlights Italia Serie A (classifiche, risultati, stats) Italia Articoli Italia Juventus Italia Contatti
Nazionale Italiana
Italia Il Palmares dell'Italia
Italia I tabellini di tutte le finali disputate dall'Italia
Italia Le partite non ufficiali e quelle non valide (tabellini e video)
Italia Mondiali, Europei, Confederations Cup e Nations League: convocati e numeri di maglia
Italia Albi d'oro
Italia Livescore - Risultati in Diretta
Archivio e statistiche
Italia
Cerca nel sito
Archivio e statistiche
Italia: tutte le partite della stagione
G. Pti Vit Par Sco Fat Sub  
1 3 1 0 0 2 1 C
1 1 0 1 0 1 1 F
0 0 0 0 0 0 0 N
2 4 1 1 0 3 2 T
Italia: ultime 10 gare ufficiali
Data Cmp Partita Ris
23.09 NL Italia-Inghilterra 1-0
26.09 NL Ungheria-Italia 0-2
16.11 AM Albania-Italia 1-3
20.11 AM Austria-Italia 2-0
23.03 QE Italia-Inghilterra 1-2
26.03 QE Malta-Italia 0-2
15.06 NL Spagna-Italia 2-1
18.06 NL Olanda-Italia 2-3
09.09 QE Macedonia del N-Italia 1-1
12.09 QE Italia-Ucraina 2-1
Punti 19 - Vinte 6 - Pari 1 - Perse 3
Gol fatti 16 - Gol subiti 11 - Tutte le partite
Italia: tutte le partite della stagione
Giocatore Pre Min Gol Esp
Bastoni 2 180 - -
Di Lorenzo 2 180 - -
Donnarumma 2 180 -2 -
Barella 2 174 - -
Dimarco 2 140 - -
Zaccagni 2 140 - -
Scalvini 2 121 - -
Zaniolo 2 117 - -
Cristante 2 96 - -
Raspadori 2 73 - -
Biraghi 2 40 - -
Gnonto 2 40 - -
Frattesi 1 90 2 -
Immobile 1 90 1 -
Locatelli M. 1 90 - -
Tonali 1 89 - -
Mancini G. 1 59 - -
Politano 1 45 - -
Orsolini 1 18 - -
Retegui 1 18 - -
Contributo reparti in fase realizzativa
Difesa 0 - Centrocampo 2 - Attacco 1
Altre statistiche
Giocatori utilizzati 20 (almeno 1 pres.)
Giocatori in gol 2 (10,00%)
Rigori segnati 0 - Sbagliati 0 - Parati 0
Espulsioni 0 (0 giocatori)
L'Italia dal 1910 ad oggi
Totale   Amichevoli
867 Giocate 401
462 (53,29%) Vittorie 195 (48,63%)
236 (27,22%) Pareggi 115 (28,68%)
169 (19,49%) Sconfitte 91 (22,69%)
1.513 Fatti 677
852 Subiti 448
Mondiali   Europei
83 Giocate 45
45 (54,22%) Vittorie 21 (46,67%)
21 (25,30%) Pareggi 18 (40,00%)
17 (20,48%) Sconfitte 6 (13,33%)
128 Fatti 52
77 Subiti 31
Tutti i numeri dell'Italia
Italia: Top 10 - All Time
Presenze Gol fatti
176 Buffon G. 35 Riva
136 Cannavaro 33 Meazza
126 Maldini P. 30 Piola
121 Bonucci 27 Baggio R.
117 Chiellini 27 Del Piero
117 De Rossi 25 Altobelli
116 Pirlo 25 Baloncieri
112 Zoff 25 Inzaghi F.
98 Zambrotta 23 Graziani
94 Facchetti 23 Vieri C.
Classifiche complete
Italia: Top 10 - Rosa attuale
Presenze Gol fatti
57 Immobile 17 Immobile
56 Donnarumma 8 Barella
47 Barella 5 Raspadori
35 Cristante 3 Di Lorenzo
30 Di Lorenzo 3 Frattesi
25 Locatelli M. 3 Locatelli M.
20 Raspadori 3 Politano
19 Bastoni 2 Cristante
15 Biraghi 2 Dimarco
15 Tonali 2 Orsolini
Classifiche complete
Italia
Serie A - Scegli la sezione:

Classifica perpetua della Serie A

CLASSIFICA...
Perpetua - Era dei 2 punti - Era dei 3 punti - Ultimi 10 turni

Ultimo anno - Ultimi 2 anni - Ultimi 3 anni - Ultimi 4 anni - Ultimi 5 anni - Ultimi 10 anni


Clicca sulle intestazioni delle colonne per cambiare l'ordinamento dei dati
Ordinamento attuale: Nome squadra

Squadra Pti Pti - Edi Gio Vit Par Sco GolF GolS DR
Alessandria 381 381 13 440 136 109 195 564 720 -156
Ancona 32 32 2 68 8 14 46 60 143 -83
Ascoli 424 424 16 508 110 190 208 425 629 -204
Atalanta (-8) 2.348 2.340 63 2.157 675 686 796 2.529 2.787 -258
Avellino (-5) 269 264 10 300 79 111 110 268 338 -70
Bari 874 874 30 1.010 258 286 466 979 1.514 -535
Benevento 54 54 2 76 13 15 48 73 159 -86
Bologna (-8) 2.886 2.878 77 2.581 912 809 860 3.368 3.174 194
Brescia 685 685 23 774 194 225 355 790 1.123 -333
Cagliari 1.531 1.531 43 1.451 418 472 561 1.587 1.872 -285
Carpi 38 38 1 38 9 11 18 37 57 -20
Casale 90 90 4 136 33 24 79 149 297 -148
Catania 591 591 17 602 162 181 259 617 862 -245
Catanzaro 164 164 7 210 38 88 84 156 253 -97
Cesena 338 338 13 426 80 159 187 364 570 -206
Chievo (-3) 743 740 17 634 186 185 263 659 837 -178
Como 356 356 13 426 109 134 183 411 572 -161
Cremonese 201 201 8 272 48 84 140 258 435 -177
Crotone 92 92 3 114 24 20 70 119 216 -97
Empoli (-7) 555 548 16 545 139 152 254 543 807 -264
Fiorentina (-45) 3.554 3.509 86 2.883 1.137 879 867 4.009 3.347 662
Foggia (-6) 318 312 11 358 95 120 143 360 477 -117
Frosinone 65 65 3 83 15 20 48 73 155 -82
Genoa (-18) 1.935 1.917 56 1.903 588 576 739 2.358 2.686 -328
Inter 4.526 4.526 92 3.083 1.550 846 687 5.236 3.177 2.059
Juventus (-10) 4.818 4.808 91 3.045 1.678 818 549 5.315 2.878 2.437
Lazio (-33) 3.423 3.390 81 2.745 1.060 794 891 3.850 3.415 435
Lecce 545 545 18 609 134 175 300 621 1.001 -380
Lecco 69 69 3 102 19 31 52 84 159 -75
Legnano 61 61 3 106 16 29 61 111 213 -102
Liguria 127 127 5 150 44 39 67 168 242 -74
Livorno 566 566 18 626 171 172 283 717 1.029 -312
Lucchese 244 244 8 282 80 84 118 347 470 -123
Mantova 184 184 7 230 48 88 94 182 266 -84
Messina 155 155 5 182 39 54 89 165 270 -105
Milan (-38) 4.386 4.348 90 3.023 1.472 884 667 4.961 3.097 1.864
Modena 400 400 13 444 130 125 189 492 646 -154
Monza 61 61 2 45 16 13 16 53 59 -6
Napoli (-1) 3.296 3.295 78 2.591 1.061 789 741 3.573 2.930 643
Novara 380 380 13 446 133 107 206 545 705 -160
Padova 513 513 16 560 182 130 248 710 899 -189
Palermo 1.048 1.048 29 1.030 307 284 439 1.153 1.535 -382
Parma (-7) 1.286 1.279 27 970 354 281 335 1.256 1.250 6
Perugia (-5) 464 459 13 418 126 140 152 476 554 -78
Pescara 141 141 7 234 36 60 138 205 415 -210
Piacenza 275 275 8 272 65 88 119 281 373 -92
Pisa 161 161 7 218 42 77 99 174 275 -101
Pistoiese 16 16 1 30 6 4 20 19 46 -27
Pro Patria 338 338 12 430 118 102 210 526 784 -258
Pro Vercelli 171 171 6 200 65 41 94 251 323 -72
Reggiana 68 68 3 102 16 30 56 81 160 -79
Reggina (-11) 356 345 9 326 83 107 136 324 467 -143
Roma 4.025 4.025 91 3.045 1.288 903 854 4.491 3.452 1.039
Salernitana 148 148 5 157 39 44 74 168 268 -100
Sampdoria (-4) 2.506 2.502 66 2.278 753 702 823 2.838 2.932 -94
Sampierdarenese 75 75 3 90 24 27 39 93 137 -44
Sassuolo 493 493 11 387 129 106 152 536 610 -74
Siena (-7) 356 349 9 338 83 107 148 356 472 -116
Spal 570 570 19 658 175 196 287 666 913 -247
Spezia 106 106 3 114 25 31 58 124 205 -81
Ternana 35 35 2 60 7 21 32 33 79 -46
Torino (-1) 2.990 2.989 80 2.655 960 866 829 3.485 3.150 335
Treviso 21 21 1 38 3 12 23 24 56 -32
Triestina 774 774 26 874 253 268 353 1.004 1.280 -276
Udinese (-9) 2.020 2.011 51 1.759 565 515 679 2.213 2.483 -270
Varese 155 155 7 218 36 83 99 164 286 -122
Venezia 342 342 13 438 100 116 222 447 700 -253
Verona 1.029 1.029 33 1.063 280 347 436 1.118 1.454 -336
Vicenza 943 943 30 986 296 300 390 1.014 1.261 -247
Classifica perpetua della Serie A
Italia
Italia
Serie A
Italia I tweet delle squadre di Serie A, Lega Serie A, Figc e Uefa
Italia I video ufficiali delle squadre di Serie A
Italia Tutti i risultati e tutte le classifiche della Serie A dal 1929 ad oggi
Italia Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma e tutte le squadre di Serie A
Italia La classifica perpetua, degli ultimi 10 anni, dell'era dei 3 punti, etc.
Archivio e statistiche
Italia Italia
Prodotti ufficiali e non
Italia Nazionale Italiana
Italia Atalanta
Italia Bologna
Italia Cagliari
Italia Empoli
Italia Fiorentina
Italia Frosinone
Italia Genoa
Italia Inter
Italia Juventus
Italia Lazio
Italia Lecce
Italia Milan
Italia Monza
Italia Napoli
Italia Roma
Italia Salernitana
Italia Sassuolo
Italia Torino
Italia Udinese
Italia Verona
Amazon.it
Italia
Italia1910.com č un sito non ufficiale.
Copyright © 2006-2023 Italia1910.com - E' vietata qualsiasi riproduzione parziale o completa se non autorizzata.
Informativa cookies