CAMPIONI DEL MONDO   1934   1938   1982   2006
Italia1910.com
Home page Italia Archivio/statistiche Italia Italia Video e highlights Italia Serie A (classifiche, risultati, stats) Italia Articoli Italia Juventus Italia Contatti
Nazionale Italiana
Italia Il Palmares dell'Italia
Italia I tabellini di tutte le finali disputate dall'Italia
Italia Le partite non ufficiali e quelle non valide (tabellini e video)
Italia Mondiali, Europei, Confederations Cup e Nations League: convocati e numeri di maglia
Italia Albi d'oro
Archivio e statistiche
Italia
Cerca nel sito
Archivio e statistiche
Italia: tutte le partite della stagione
G. Pti Vit Par Sco Fat Sub  
3 9 3 0 0 11 3 C
3 2 0 2 1 2 4 F
2 6 2 0 0 4 1 N
8 17 5 2 1 17 8 T
Italia: ultime 10 gare ufficiali
Data Cmp Partita Ris
15.06 NL Spagna-Italia 2-1
18.06 NL Olanda-Italia 2-3
09.09 QE Macedonia del N-Italia 1-1
12.09 QE Italia-Ucraina 2-1
14.10 QE Italia-Malta 4-0
17.10 QE Inghilterra-Italia 3-1
17.11 QE Italia-Macedonia del N 5-2
20.11 QE Ucraina-Italia 0-0
21.03 AM Italia-Venezuela 2-1
24.03 AM Ecuador-Italia 0-2
Punti 20 - Vinte 6 - Pari 2 - Perse 2
Gol fatti 21 - Gol subiti 12 - Tutte le partite
Italia: tutte le partite della stagione
Giocatore Pre Min Gol Esp
Barella 8 644 1 -
Raspadori 8 389 1 -
Donnarumma 7 630 -8 -
Dimarco 7 514 - -
Frattesi 7 411 3 -
Di Lorenzo 6 495 - -
Zaniolo 6 308 - -
Bastoni 5 387 - -
Cristante 5 233 - -
Scalvini 4 301 - -
Darmian 4 271 1 -
Locatelli M. 4 268 - -
Jorginho 4 225 - -
Scamacca 4 120 1 -
Orsolini 4 60 - -
Acerbi 3 243 - -
Mancini G. 3 239 - -
Berardi 3 219 2 -
Chiesa F. 3 208 2 -
Bonaventura 3 194 1 -
Zaccagni 3 165 - -
Udogie 3 164 - -
Retegui 3 119 2 -
Kean 3 115 - -
Biraghi 3 43 - -
Buongiorno 2 180 - -
El Shaarawy 2 101 1 -
Pellegrini Lo. 2 92 1 -
Cambiaso 2 76 - -
Politano 2 64 - -
Gnonto 2 40 - -
Gatti 1 90 - -
Immobile 1 90 1 -
Vicario 1 90 - -
Tonali 1 89 - -
Bellanova 1 45 - -
Contributo reparti in fase realizzativa
Difesa 1 - Centrocampo 6 - Attacco 10
Altre statistiche
Giocatori utilizzati 36 (almeno 1 pres.)
Giocatori in gol 12 (33,33%)
Rigori segnati 0 - Sbagliati 1 - Parati 1
Espulsioni 0 (0 giocatori)
L'Italia dal 1910 ad oggi
Totale   Amichevoli
873 Giocate 403
466 (53,38%) Vittorie 197 (48,88%)
237 (27,15%) Pareggi 115 (28,54%)
170 (19,47%) Sconfitte 91 (22,58%)
1.527 Fatti 681
858 Subiti 449
Mondiali   Europei
83 Giocate 45
45 (54,22%) Vittorie 21 (46,67%)
21 (25,30%) Pareggi 18 (40,00%)
17 (20,48%) Sconfitte 6 (13,33%)
128 Fatti 52
77 Subiti 31
Tutti i numeri dell'Italia
Italia: Top 10 - All Time
Presenze Gol fatti
176 Buffon G. 35 Riva
136 Cannavaro 33 Meazza
126 Maldini P. 30 Piola
121 Bonucci 27 Baggio R.
117 Chiellini 27 Del Piero
117 De Rossi 25 Altobelli
116 Pirlo 25 Baloncieri
112 Zoff 25 Inzaghi F.
98 Zambrotta 23 Graziani
94 Facchetti 23 Vieri C.
Classifiche complete
Italia: Top 10 - Rosa attuale
Presenze Gol fatti
61 Donnarumma 17 Immobile
57 Immobile 9 Barella
53 Barella 8 Berardi
52 Jorginho 7 Chiesa F.
45 Chiesa F. 7 El Shaarawy
42 Darmian 6 Pellegrini Lo.
38 Cristante 6 Raspadori
34 Acerbi 5 Jorginho
34 Di Lorenzo 4 Frattesi
31 El Shaarawy 4 Kean
Classifiche complete
Italia
Serie A - Scegli la sezione:

Classifica perpetua della Serie A

CLASSIFICA...
Perpetua - Era dei 2 punti - Era dei 3 punti - Ultimi 10 turni

Ultimo anno - Ultimi 2 anni - Ultimi 3 anni - Ultimi 4 anni - Ultimi 5 anni - Ultimi 10 anni


Clicca sulle intestazioni delle colonne per cambiare l'ordinamento dei dati
Ordinamento attuale: Vittorie

Squadra Pti Pti - Edi Gio Vit Par Sco GolF GolS DR
Juventus (-10) 4.867 4.857 91 3.070 1.692 825 553 5.348 2.896 2.452
Inter 4.591 4.591 92 3.108 1.570 851 687 5.294 3.191 2.103
Milan (-38) 4.437 4.399 90 3.048 1.487 890 671 5.009 3.126 1.883
Roma 4.072 4.072 91 3.069 1.302 908 859 4.532 3.476 1.056
Fiorentina (-45) 3.584 3.539 86 2.907 1.145 885 877 4.037 3.373 664
Lazio (-33) 3.465 3.432 81 2.770 1.073 797 900 3.884 3.440 444
Napoli (-1) 3.331 3.330 78 2.616 1.070 797 749 3.607 2.964 643
Torino (-1) 3.026 3.025 80 2.680 969 875 836 3.510 3.172 338
Bologna (-8) 2.935 2.927 77 2.606 926 816 864 3.407 3.195 212
Sampdoria (-4) 2.506 2.502 66 2.278 753 702 823 2.838 2.932 -94
Atalanta (-8) 2.386 2.378 63 2.181 686 691 804 2.575 2.818 -243
Genoa (-18) 1.966 1.948 56 1.928 595 586 747 2.383 2.714 -331
Udinese (-9) 2.044 2.035 51 1.783 569 527 687 2.239 2.518 -279
Cagliari 1.560 1.560 43 1.476 425 480 571 1.619 1.914 -295
Parma (-7) 1.286 1.279 27 970 354 281 335 1.256 1.250 6
Palermo 1.048 1.048 29 1.030 307 284 439 1.153 1.535 -382
Vicenza 943 943 30 986 296 300 390 1.014 1.261 -247
Verona 1.049 1.049 33 1.088 284 355 449 1.144 1.492 -348
Bari 874 874 30 1.010 258 286 466 979 1.514 -535
Triestina 774 774 26 874 253 268 353 1.004 1.280 -276
Brescia 685 685 23 774 194 225 355 790 1.123 -333
Chievo (-3) 743 740 17 634 186 185 263 659 837 -178
Padova 513 513 16 560 182 130 248 710 899 -189
Spal 570 570 19 658 175 196 287 666 913 -247
Livorno 566 566 18 626 171 172 283 717 1.029 -312
Catania 591 591 17 602 162 181 259 617 862 -245
Empoli (-7) 580 573 16 570 145 159 266 567 839 -272
Lecce 566 566 18 634 138 184 312 640 1.040 -400
Alessandria 381 381 13 440 136 109 195 564 720 -156
Novara 380 380 13 446 133 107 206 545 705 -160
Sassuolo 510 510 11 412 132 114 166 564 659 -95
Modena 400 400 13 444 130 125 189 492 646 -154
Perugia (-5) 464 459 13 418 126 140 152 476 554 -78
Pro Patria 338 338 12 430 118 102 210 526 784 -258
Ascoli 424 424 16 508 110 190 208 425 629 -204
Como 356 356 13 426 109 134 183 411 572 -161
Venezia 342 342 13 438 100 116 222 447 700 -253
Foggia (-6) 318 312 11 358 95 120 143 360 477 -117
Reggina (-11) 356 345 9 326 83 107 136 324 467 -143
Siena (-7) 356 349 9 338 83 107 148 356 472 -116
Cesena 338 338 13 426 80 159 187 364 570 -206
Lucchese 244 244 8 282 80 84 118 347 470 -123
Avellino (-5) 269 264 10 300 79 111 110 268 338 -70
Piacenza 275 275 8 272 65 88 119 281 373 -92
Pro Vercelli 171 171 6 200 65 41 94 251 323 -72
Cremonese 201 201 8 272 48 84 140 258 435 -177
Mantova 184 184 7 230 48 88 94 182 266 -84
Liguria 127 127 5 150 44 39 67 168 242 -74
Pisa 161 161 7 218 42 77 99 174 275 -101
Salernitana 160 160 5 182 41 50 91 190 322 -132
Messina 155 155 5 182 39 54 89 165 270 -105
Catanzaro 164 164 7 210 38 88 84 156 253 -97
Pescara 141 141 7 234 36 60 138 205 415 -210
Varese 155 155 7 218 36 83 99 164 286 -122
Casale 90 90 4 136 33 24 79 149 297 -148
Monza 95 95 2 70 25 20 25 82 93 -11
Spezia 106 106 3 114 25 31 58 124 205 -81
Crotone 92 92 3 114 24 20 70 119 216 -97
Sampierdarenese 75 75 3 90 24 27 39 93 137 -44
Frosinone 83 83 3 108 19 26 63 104 208 -104
Lecco 69 69 3 102 19 31 52 84 159 -75
Legnano 61 61 3 106 16 29 61 111 213 -102
Reggiana 68 68 3 102 16 30 56 81 160 -79
Benevento 54 54 2 76 13 15 48 73 159 -86
Carpi 38 38 1 38 9 11 18 37 57 -20
Ancona 32 32 2 68 8 14 46 60 143 -83
Ternana 35 35 2 60 7 21 32 33 79 -46
Pistoiese 16 16 1 30 6 4 20 19 46 -27
Treviso 21 21 1 38 3 12 23 24 56 -32
Classifica perpetua della Serie A
Italia
Italia
Serie A
Italia I video ufficiali delle squadre di Serie A
Italia Tutti i risultati e tutte le classifiche della Serie A dal 1929 ad oggi
Italia Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma e tutte le squadre di Serie A
Italia La classifica perpetua, degli ultimi 10 anni, dell'era dei 3 punti, etc.
Archivio e statistiche
Italia Italia
Prodotti ufficiali e non
Italia Nazionale Italiana
Italia Atalanta
Italia Bologna
Italia Cagliari
Italia Empoli
Italia Fiorentina
Italia Frosinone
Italia Genoa
Italia Inter
Italia Juventus
Italia Lazio
Italia Lecce
Italia Milan
Italia Monza
Italia Napoli
Italia Roma
Italia Salernitana
Italia Sassuolo
Italia Torino
Italia Udinese
Italia Verona
Amazon.it
Italia
Italia1910.com č un sito non ufficiale.
Copyright © 2006-2024 Italia1910.com - E' vietata qualsiasi riproduzione parziale o completa se non autorizzata.
Informativa cookies