CAMPIONI DEL MONDO   1934   1938   1982   2006
Italia1910.com
Home page Italia Archivio/statistiche Italia Italia Video e highlights Italia Serie A (classifiche, risultati, stats) Italia Articoli Italia Juventus Italia Contatti
Nazionale Italiana
Italia Il Palmares dell'Italia
Italia I tabellini di tutte le finali disputate dall'Italia
Italia Le partite non ufficiali e quelle non valide (tabellini e video)
Italia Mondiali, Europei, Confederations Cup e Nations League: convocati e numeri di maglia
Italia Albi d'oro
Italia Livescore - Risultati in Diretta
Archivio e statistiche
Italia
Cerca nel sito
Archivio e statistiche
Italia: tutte le partite della stagione
G. Pti Vit Par Sco Fat Sub  
3 9 3 0 0 11 3 C
3 2 0 2 1 2 4 F
0 0 0 0 0 0 0 N
6 11 3 2 1 13 7 T
Italia: ultime 10 gare ufficiali
Data Cmp Partita Ris
23.03 QE Italia-Inghilterra 1-2
26.03 QE Malta-Italia 0-2
15.06 NL Spagna-Italia 2-1
18.06 NL Olanda-Italia 2-3
09.09 QE Macedonia del N-Italia 1-1
12.09 QE Italia-Ucraina 2-1
14.10 QE Italia-Malta 4-0
17.10 QE Inghilterra-Italia 3-1
17.11 QE Italia-Macedonia del N 5-2
20.11 QE Ucraina-Italia 0-0
Punti 17 - Vinte 5 - Pari 2 - Perse 3
Gol fatti 20 - Gol subiti 13 - Tutte le partite
Italia: tutte le partite della stagione
Giocatore Pre Min Gol Esp
Donnarumma 6 540 -7 -
Barella 6 509 - -
Dimarco 6 426 - -
Raspadori 6 310 1 -
Frattesi 5 323 3 -
Cristante 5 233 - -
Di Lorenzo 4 360 - -
Bastoni 4 297 - -
Zaniolo 4 216 - -
Scamacca 4 120 1 -
Acerbi 3 243 - -
Berardi 3 219 2 -
Scalvini 3 211 - -
Darmian 3 181 1 -
Kean 3 115 - -
Orsolini 3 46 - -
Biraghi 3 43 - -
Locatelli M. 2 180 - -
Bonaventura 2 149 1 -
Mancini G. 2 149 - -
Chiesa F. 2 143 2 -
Zaccagni 2 140 - -
Jorginho 2 133 - -
El Shaarawy 2 101 1 -
Udogie 2 74 - -
Politano 2 64 - -
Gnonto 2 40 - -
Buongiorno 1 90 - -
Gatti 1 90 - -
Immobile 1 90 1 -
Tonali 1 89 - -
Retegui 1 18 - -
Contributo reparti in fase realizzativa
Difesa 1 - Centrocampo 4 - Attacco 8
Altre statistiche
Giocatori utilizzati 32 (almeno 1 pres.)
Giocatori in gol 9 (28,13%)
Rigori segnati 0 - Sbagliati 1 - Parati 0
Espulsioni 0 (0 giocatori)
L'Italia dal 1910 ad oggi
Totale   Amichevoli
871 Giocate 401
464 (53,27%) Vittorie 195 (48,63%)
237 (27,21%) Pareggi 115 (28,68%)
170 (19,52%) Sconfitte 91 (22,69%)
1.523 Fatti 677
857 Subiti 448
Mondiali   Europei
83 Giocate 45
45 (54,22%) Vittorie 21 (46,67%)
21 (25,30%) Pareggi 18 (40,00%)
17 (20,48%) Sconfitte 6 (13,33%)
128 Fatti 52
77 Subiti 31
Tutti i numeri dell'Italia
Italia: Top 10 - All Time
Presenze Gol fatti
176 Buffon G. 35 Riva
136 Cannavaro 33 Meazza
126 Maldini P. 30 Piola
121 Bonucci 27 Baggio R.
117 Chiellini 27 Del Piero
117 De Rossi 25 Altobelli
116 Pirlo 25 Baloncieri
112 Zoff 25 Inzaghi F.
98 Zambrotta 23 Graziani
94 Facchetti 23 Vieri C.
Classifiche complete
Italia: Top 10 - Rosa attuale
Presenze Gol fatti
60 Donnarumma 17 Immobile
57 Immobile 8 Barella
51 Barella 8 Berardi
50 Jorginho 7 Chiesa F.
44 Chiesa F. 7 El Shaarawy
41 Darmian 6 Raspadori
38 Cristante 5 Jorginho
34 Acerbi 4 Frattesi
32 Di Lorenzo 4 Kean
31 El Shaarawy 3 Di Lorenzo
Classifiche complete
Italia
Serie A - Scegli la sezione:

Classifica perpetua della Serie A

CLASSIFICA...
Perpetua - Era dei 2 punti - Era dei 3 punti - Ultimi 10 turni

Ultimo anno - Ultimi 2 anni - Ultimi 3 anni - Ultimi 4 anni - Ultimi 5 anni - Ultimi 10 anni


Clicca sulle intestazioni delle colonne per cambiare l'ordinamento dei dati
Ordinamento attuale: Vittorie

Squadra Pti Pti - Edi Gio Vit Par Sco GolF GolS DR
Juventus (-10) 4.837 4.827 91 3.052 1.684 819 549 5.325 2.881 2.444
Inter 4.543 4.543 92 3.090 1.555 848 687 5.250 3.181 2.069
Milan (-38) 4.397 4.359 90 3.030 1.475 886 669 4.970 3.104 1.866
Roma 4.041 4.041 91 3.052 1.293 904 855 4.503 3.457 1.046
Fiorentina (-45) 3.563 3.518 86 2.890 1.140 879 871 4.017 3.354 663
Lazio (-33) 3.436 3.403 81 2.752 1.064 795 893 3.858 3.420 438
Napoli (-1) 3.306 3.305 78 2.598 1.064 790 744 3.583 2.941 642
Torino (-1) 2.997 2.996 80 2.661 962 867 832 3.489 3.159 330
Bologna (-8) 2.898 2.890 77 2.588 915 812 861 3.378 3.181 197
Sampdoria (-4) 2.506 2.502 66 2.278 753 702 823 2.838 2.932 -94
Atalanta (-8) 2.355 2.347 63 2.163 677 687 799 2.539 2.795 -256
Genoa (-18) 1.942 1.924 56 1.910 590 577 743 2.363 2.694 -331
Udinese (-9) 2.028 2.019 51 1.766 566 520 680 2.221 2.492 -271
Cagliari 1.539 1.539 43 1.458 420 474 564 1.598 1.886 -288
Parma (-7) 1.286 1.279 27 970 354 281 335 1.256 1.250 6
Palermo 1.048 1.048 29 1.030 307 284 439 1.153 1.535 -382
Vicenza 943 943 30 986 296 300 390 1.014 1.261 -247
Verona 1.031 1.031 33 1.070 280 349 441 1.126 1.469 -343
Bari 874 874 30 1.010 258 286 466 979 1.514 -535
Triestina 774 774 26 874 253 268 353 1.004 1.280 -276
Brescia 685 685 23 774 194 225 355 790 1.123 -333
Chievo (-3) 743 740 17 634 186 185 263 659 837 -178
Padova 513 513 16 560 182 130 248 710 899 -189
Spal 570 570 19 658 175 196 287 666 913 -247
Livorno 566 566 18 626 171 172 283 717 1.029 -312
Catania 591 591 17 602 162 181 259 617 862 -245
Empoli (-7) 563 556 16 552 141 154 257 551 817 -266
Alessandria 381 381 13 440 136 109 195 564 720 -156
Lecce 550 550 18 616 134 180 302 629 1.011 -382
Novara 380 380 13 446 133 107 206 545 705 -160
Modena 400 400 13 444 130 125 189 492 646 -154
Sassuolo 499 499 11 394 130 109 155 546 623 -77
Perugia (-5) 464 459 13 418 126 140 152 476 554 -78
Pro Patria 338 338 12 430 118 102 210 526 784 -258
Ascoli 424 424 16 508 110 190 208 425 629 -204
Como 356 356 13 426 109 134 183 411 572 -161
Venezia 342 342 13 438 100 116 222 447 700 -253
Foggia (-6) 318 312 11 358 95 120 143 360 477 -117
Reggina (-11) 356 345 9 326 83 107 136 324 467 -143
Siena (-7) 356 349 9 338 83 107 148 356 472 -116
Cesena 338 338 13 426 80 159 187 364 570 -206
Lucchese 244 244 8 282 80 84 118 347 470 -123
Avellino (-5) 269 264 10 300 79 111 110 268 338 -70
Piacenza 275 275 8 272 65 88 119 281 373 -92
Pro Vercelli 171 171 6 200 65 41 94 251 323 -72
Cremonese 201 201 8 272 48 84 140 258 435 -177
Mantova 184 184 7 230 48 88 94 182 266 -84
Liguria 127 127 5 150 44 39 67 168 242 -74
Pisa 161 161 7 218 42 77 99 174 275 -101
Salernitana 153 153 5 164 40 46 78 174 282 -108
Messina 155 155 5 182 39 54 89 165 270 -105
Catanzaro 164 164 7 210 38 88 84 156 253 -97
Pescara 141 141 7 234 36 60 138 205 415 -210
Varese 155 155 7 218 36 83 99 164 286 -122
Casale 90 90 4 136 33 24 79 149 297 -148
Spezia 106 106 3 114 25 31 58 124 205 -81
Crotone 92 92 3 114 24 20 70 119 216 -97
Sampierdarenese 75 75 3 90 24 27 39 93 137 -44
Lecco 69 69 3 102 19 31 52 84 159 -75
Frosinone 74 74 3 90 18 20 52 84 169 -85
Monza 70 70 2 52 18 16 18 63 66 -3
Legnano 61 61 3 106 16 29 61 111 213 -102
Reggiana 68 68 3 102 16 30 56 81 160 -79
Benevento 54 54 2 76 13 15 48 73 159 -86
Carpi 38 38 1 38 9 11 18 37 57 -20
Ancona 32 32 2 68 8 14 46 60 143 -83
Ternana 35 35 2 60 7 21 32 33 79 -46
Pistoiese 16 16 1 30 6 4 20 19 46 -27
Treviso 21 21 1 38 3 12 23 24 56 -32
Classifica perpetua della Serie A
Italia
Italia
Serie A
Italia I video ufficiali delle squadre di Serie A
Italia Tutti i risultati e tutte le classifiche della Serie A dal 1929 ad oggi
Italia Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma e tutte le squadre di Serie A
Italia La classifica perpetua, degli ultimi 10 anni, dell'era dei 3 punti, etc.
Archivio e statistiche
Italia Italia
Prodotti ufficiali e non
Italia Nazionale Italiana
Italia Atalanta
Italia Bologna
Italia Cagliari
Italia Empoli
Italia Fiorentina
Italia Frosinone
Italia Genoa
Italia Inter
Italia Juventus
Italia Lazio
Italia Lecce
Italia Milan
Italia Monza
Italia Napoli
Italia Roma
Italia Salernitana
Italia Sassuolo
Italia Torino
Italia Udinese
Italia Verona
Amazon.it
Italia
Italia1910.com č un sito non ufficiale.
Copyright © 2006-2023 Italia1910.com - E' vietata qualsiasi riproduzione parziale o completa se non autorizzata.
Informativa cookies