Italia1910.com
L'Europeo dell'Italia, inserita nel Gruppo C
10/06/2012 ore 18.00 Spagna-Italia 1-1
14/06/2012 ore 18.00 Italia-Croazia 1-1
18/06/2012 ore 20.45 Italia-Eire 2-0
24/06/2012 ore 21.45 Inghilterra-Italia 0-0 (2-4 dcr)
28/06/2012 ore 20.45 Germania-Italia 1-2
01/07/2012 ore 21.45 Spagna-Italia 4-0
Euro 2012: i convocati dell'Italia

Statistiche convocati Mondiali ed Europei per club di appartenenza
Home page Italia Archivio/statistiche Italia Storia della Nazionale Italia Video Italia Serie A (classifiche, risultati e stats) Italia Juworld.NET

Ultime 10 partite disputate

Ultime 10 partite disputate
01.07.2012 Spagna-Italia 4-0
15.08.2012 Italia-Inghilterra 1-2
07.09.2012 Bulgaria-Italia 2-2
11.09.2012 Italia-Malta 2-0
12.10.2012 Armenia-Italia 1-3
16.10.2012 Italia-Danimarca 3-1
14.11.2012 Italia-Francia 1-2
06.02.2013 Olanda-Italia 1-1
21.03.2013 Brasile-Italia 2-2
26.03.2013 Malta-Italia 0-2
Punti 15 - Vinte 4 - Pari 3 - Perse 3
Gol fatti 17 - Gol subiti 15

Top 10 - All time

Presenze
136 Cannavaro
126 Buffon G.
126 Maldini P.
112 Zoff
98 Zambrotta
97 Pirlo
94 Facchetti
91 Del Piero
84 De Rossi
81 Baresi F.
Marcatori
35 Riva
33 Meazza
30 Piola
27 Baggio R.
27 Del Piero
25 Altobelli
25 Baloncieri
25 Inzaghi F.
23 Graziani
23 Vieri C.

Riepilogo partite

In totale
Giocate: 740
Vittorie: 395
Pareggi: 198
Sconfitte: 147
Gol fatti: 1.295
Gol subiti: 741

Amichevoli
Giocate: 368
Vittorie: 181
Pareggi: 103
Sconfitte: 84
Gol fatti: 617
Gol subiti: 414
Mondiali
Giocate: 80
Vittorie: 44
Pareggi: 21
Sconfitte: 15
Gol fatti: 126
Gol subiti: 74

Europei
Giocate: 33
Vittorie: 13
Pareggi: 15
Sconfitte: 5
Gol fatti: 33
Gol subiti: 25
Serie A - Scegli la sezione:

Classifica perpetua della Serie A

Clicca sulle intestazioni delle colonne per cambiare l'ordinamento dei dati
Ordinamento attuale: Punti senza considerare le penalizzazioni

Squadra Pti Pti - Edi Gio Vit Par Sco GolF GolS DR
Juventus 3.945 3.945 80 2.658 1.408 755 495 4.577 2.573 2.004
Inter 3.794 3.794 81 2.695 1.336 756 603 4.524 2.787 1.737
Milan (-38) 3.665 3.627 79 2.635 1.277 786 572 4.344 2.662 1.682
Roma 3.291 3.291 80 2.657 1.073 814 770 3.794 3.039 755
Fiorentina (-45) 2.934 2.889 75 2.495 982 769 744 3.429 2.855 574
Lazio (-33) 2.719 2.686 70 2.357 863 714 780 3.170 2.929 241
Napoli (-1) 2.494 2.493 67 2.203 819 714 670 2.786 2.543 243
Bologna (-8) 2.484 2.476 67 2.231 813 712 706 2.973 2.667 306
Torino (-1) 2.473 2.472 69 2.267 830 740 697 2.958 2.625 333
Sampdoria (-4) 2.057 2.053 56 1.898 635 611 652 2.359 2.348 11
Atalanta (-8) 1.714 1.706 52 1.769 500 585 684 1.879 2.308 -429
Udinese (-9) 1.574 1.565 40 1.371 453 414 504 1.759 1.909 -150
Genoa (-18) 1.535 1.517 46 1.553 494 476 583 1.969 2.175 -206
Cagliari 1.214 1.214 34 1.139 339 392 408 1.249 1.365 -116
Parma 1.089 1.089 22 779 305 231 243 1.026 927 99
Vicenza 943 943 30 986 296 300 390 1.014 1.261 -247
Palermo 934 934 26 915 279 254 382 1.028 1.335 -307
Bari 874 874 30 1.010 258 286 466 979 1.514 -535
Triestina 774 774 26 874 253 268 353 1.004 1.280 -276
Verona 690 690 24 752 195 263 294 750 957 -207
Brescia 660 660 22 736 188 218 330 755 1.044 -289
Catania 558 558 16 563 154 172 237 581 794 -213
Livorno 541 541 17 588 165 165 258 678 952 -274
Padova 513 513 16 560 182 130 248 710 899 -189
Chievo 510 510 11 405 129 123 153 448 500 -52
Spal 470 470 16 544 151 168 225 556 721 -165
Lecce 463 463 15 526 114 153 259 528 861 -333
Perugia (-5) 459 454 13 418 126 140 152 476 554 -78
Ascoli 424 424 16 508 110 190 208 425 629 -204
Modena 400 400 13 444 130 125 189 492 646 -154
Alessandria 381 381 13 440 136 109 195 564 720 -156
Novara 380 380 13 446 133 107 206 545 705 -160
Como 356 356 13 426 109 134 183 411 572 -161
Siena (-7) 349 342 9 337 83 107 147 355 470 -115
Reggina (-11) 345 334 9 326 83 107 136 324 467 -143
Pro Patria 338 338 12 430 118 102 210 526 784 -258
Venezia 315 315 12 400 94 107 199 413 631 -218
Cesena 314 314 12 388 76 147 165 328 497 -169
Foggia (-6) 312 306 11 358 95 120 143 360 477 -117
Empoli (-7) 303 296 9 310 80 84 146 289 440 -151
Piacenza 275 275 8 272 65 88 119 281 373 -92
Avellino (-5) 264 259 10 300 79 111 110 268 338 -70
Lucchese 244 244 8 282 80 84 118 347 470 -123
Mantova 184 184 7 230 48 88 94 182 266 -84
Cremonese 174 174 7 234 43 72 119 222 366 -144
Pro Vercelli 171 171 6 200 65 41 94 251 323 -72
Catanzaro 164 164 7 210 38 88 84 156 253 -97
Pisa 161 161 7 218 42 77 99 174 275 -101
Varese 155 155 7 218 36 83 99 164 286 -122
Messina 155 155 5 182 39 54 89 165 270 -105
Liguria 127 127 5 150 44 39 67 168 242 -74
Pescara 123 123 6 195 33 51 111 167 329 -162
Casale 90 90 4 136 33 24 79 149 297 -148
Sampierdarenese 75 75 3 90 24 27 39 93 137 -44
Salernitana 72 72 2 74 23 16 35 83 114 -31
Lecco 69 69 3 102 19 31 52 84 159 -75
Reggiana 68 68 3 102 16 30 56 81 160 -79
Legnano 61 61 3 106 16 29 61 111 213 -102
Ternana 35 35 2 60 7 21 32 33 79 -46
Ancona 32 32 2 68 8 14 46 60 143 -83
Treviso 21 21 1 38 3 12 23 24 56 -32
Pistoiese 16 16 1 30 6 4 20 19 46 -27
N.B. Nella stagione 2005-2006 la "Giustizia" Sportiva ha retrocesso la Juventus Campione d'Italia all'ultimo posto della classifica senza peṛ toglierle i punti conquistati sul campo
Italia
Italia
Copyright © 2006-2013 Italia1910.com - E' vietata qualsiasi riproduzione parziale o completa