Italia1910.com
Il Mondiale dell'Italia, inserita nel Gruppo F
14/06/2010 ore 20.30 Italia-Paraguay 1-1
20/06/2010 ore 16.00 Italia-N. Zelanda 1-1
24/06/2010 ore 16.00 Slovacchia-Italia 3-2
Calendario completo Sud Africa 2010
Rosa giocatori e numeri di maglia degli Azzurri
Gli stadi dei Mondiali 2010 su Street View
Foto panoramiche navigabili stadi Mondiali
Home page Italia Archivio/statistiche Italia Storia della Nazionale Italia Video Italia Serie A (classifiche, risultati e stats) Italia Juworld.NET

Ultime 10 partite disputate

Ultime 10 partite disputate
18.11.2009 Italia-Svezia 1-0
03.03.2010 Italia-Camerun 0-0
03.06.2010 Italia-Messico 1-2
05.06.2010 Svizzera-Italia 1-1
14.06.2010 Italia-Paraguay 1-1
20.06.2010 Italia-Nuova Zelan 1-1
24.06.2010 Slovacchia-Italia 3-2
10.08.2010 Italia-Costa d'Avo 0-1
03.09.2010 Estonia-Italia 1-2
07.09.2010 Italia-Far Oer 5-0
Punti 13 - Vinte 3 - Pari 4 - Perse 3
Gol fatti 14 - Gol subiti 10

Top 10 - All time

Presenze
136 Cannavaro
126 Maldini P.
112 Zoff
102 Buffon G.
97 Zambrotta
94 Facchetti
91 Del Piero
81 Baresi F.
81 Bergomi
81 Tardelli
Marcatori
35 Riva
33 Meazza
30 Piola
27 Baggio R.
27 Del Piero
25 Altobelli
25 Baloncieri
25 Inzaghi F.
23 Graziani
23 Vieri C.

Riepilogo partite

In totale
Giocate: 708
Vittorie: 380
Pareggi: 188
Sconfitte: 140
Gol fatti: 1.251
Gol subiti: 712

Amichevoli
Giocate: 355
Vittorie: 178
Pareggi: 99
Sconfitte: 78
Gol fatti: 604
Gol subiti: 397
Mondiali
Giocate: 80
Vittorie: 44
Pareggi: 21
Sconfitte: 15
Gol fatti: 126
Gol subiti: 74

Europei
Giocate: 27
Vittorie: 11
Pareggi: 12
Sconfitte: 4
Gol fatti: 27
Gol subiti: 18
Serie A - Scegli la sezione:

Classifica perpetua della Serie A

Clicca sulle intestazioni delle colonne per cambiare l'ordinamento dei dati
Ordinamento attuale: Punti senza considerare le penalizzazioni

Squadra Pti Pti - Edi Gio Vit Par Sco GolF GolS DR
Juventus 3.716 3.716 78 2.545 1.343 721 481 4.381 2.483 1.898
Inter 3.607 3.607 79 2.583 1.280 737 566 4.344 2.638 1.706
Milan (-38) 3.437 3.399 77 2.523 1.210 759 554 4.144 2.567 1.577
Roma 3.114 3.114 78 2.545 1.022 790 733 3.606 2.878 728
Fiorentina (-45) 2.771 2.726 73 2.383 939 735 709 3.277 2.726 551
Lazio (-33) 2.530 2.497 68 2.245 807 693 745 3.008 2.804 204
Torino 2.435 2.435 68 2.230 822 725 683 2.914 2.572 342
Bologna (-5) 2.349 2.344 65 2.119 778 679 662 2.851 2.520 331
Napoli (-1) 2.286 2.285 65 2.091 759 686 646 2.590 2.425 165
Sampdoria (-3) 1.982 1.979 55 1.823 617 589 617 2.285 2.248 37
Atalanta 1.629 1.629 50 1.694 476 564 654 1.801 2.211 -410
Genoa (-18) 1.408 1.390 44 1.441 462 445 534 1.837 2.007 -170
Udinese (-9) 1.381 1.372 38 1.259 398 386 475 1.588 1.789 -201
Cagliari 1.083 1.083 32 1.027 306 360 361 1.126 1.213 -87
Parma 944 944 20 667 268 197 202 893 782 111
Vicenza 943 943 30 986 296 300 390 1.014 1.261 -247
Bari 853 853 30 973 254 277 442 953 1.458 -505
Palermo 804 804 24 803 245 226 332 885 1.159 -274
Triestina 774 774 26 874 253 268 353 1.004 1.280 -276
Verona 690 690 24 752 195 263 294 750 957 -207
Brescia 628 628 22 699 181 207 311 721 994 -273
Livorno 541 541 17 588 165 165 258 678 952 -274
Padova 513 513 16 560 182 130 248 710 899 -189
Spal 470 470 16 544 151 168 225 556 721 -165
Perugia (-5) 459 454 13 418 126 140 152 476 554 -78
Ascoli 424 424 16 508 110 190 208 425 629 -204
Catania 409 409 14 451 116 137 198 447 648 -201
Modena 400 400 13 444 130 125 189 492 646 -154
Lecce 386 386 14 451 95 133 223 442 743 -301
Alessandria 381 381 13 440 136 109 195 564 720 -156
Chievo 374 374 9 293 95 89 109 342 366 -24
Como 356 356 13 426 109 134 183 411 572 -161
Novara 348 348 12 408 126 96 186 510 640 -130
Reggina (-11) 345 334 9 326 83 107 136 324 467 -143
Pro Patria 338 338 12 430 118 102 210 526 784 -258
Venezia 315 315 12 400 94 107 199 413 631 -218
Foggia (-6) 312 306 11 358 95 120 143 360 477 -117
Empoli (-7) 303 296 9 310 80 84 146 289 440 -151
Piacenza 275 275 8 272 65 88 119 281 373 -92
Siena (-1) 275 274 7 262 63 87 112 275 370 -95
Avellino (-5) 264 259 10 300 79 111 110 268 338 -70
Cesena 250 250 11 313 61 128 124 266 387 -121
Lucchese 244 244 8 282 80 84 118 347 470 -123
Mantova 184 184 7 230 48 88 94 182 266 -84
Cremonese 174 174 7 234 43 72 119 222 366 -144
Pro Vercelli 171 171 6 200 65 41 94 251 323 -72
Catanzaro 164 164 7 210 38 88 84 156 253 -97
Pisa 161 161 7 218 42 77 99 174 275 -101
Varese 155 155 7 218 36 83 99 164 286 -122
Messina 155 155 5 182 39 54 89 165 270 -105
Liguria 127 127 5 150 44 39 67 168 242 -74
Pescara 101 101 5 158 27 47 84 141 250 -109
Casale 90 90 4 136 33 24 79 149 297 -148
Sampierdarenese 75 75 3 90 24 27 39 93 137 -44
Salernitana 72 72 2 74 23 16 35 83 114 -31
Lecco 69 69 3 102 19 31 52 84 159 -75
Reggiana 68 68 3 102 16 30 56 81 160 -79
Legnano 61 61 3 106 16 29 61 111 213 -102
Ternana 35 35 2 60 7 21 32 33 79 -46
Ancona 32 32 2 68 8 14 46 60 143 -83
Treviso 21 21 1 38 3 12 23 24 56 -32
Pistoiese 16 16 1 30 6 4 20 19 46 -27
N.B. Nella stagione 2005-2006 la "Giustizia" Sportiva ha retrocesso la Juventus Campione d'Italia all'ultimo posto della classifica senza peṛ toglierle i punti conquistati sul campo
Italia
Italia
Copyright © 2006-2010 Italia1910.com - E' vietata qualsiasi riproduzione parziale o completa