CAMPIONI DEL MONDO   1934   1938   1982   2006
Italia1910.com
Home page Italia Archivio/statistiche Italia Italia Video e highlights Italia Serie A (classifiche, risultati, stats) Italia Articoli Italia Juworld.NET Italia Contatti
Italia: tutte le partite della stagione
G. Pti Vit Par Sco Fat Sub  
4 4 1 1 2 8 8 C
4 10 3 1 0 9 5 F
0 0 0 0 0 0 0 N
8 14 4 2 2 17 13 T
Italia: ultime 10 gare ufficiali
Data Cmp Partita Ris
24.06 EU Croazia-Italia 1-1
29.06 EU Svizzera-Italia 2-0
06.09 NL Francia-Italia 1-3
09.09 NL Israele-Italia 1-2
10.10 NL Italia-Belgio 2-2
14.10 NL Italia-Israele 4-1
14.11 NL Belgio-Italia 0-1
17.11 NL Italia-Francia 1-3
20.03 NL Italia-Germania 1-2
23.03 NL Germania-Italia 3-3
Punti 15 - Vinte 4 - Pari 3 - Perse 3
Gol fatti 18 - Gol subiti 16 - Tutte le partite
L'Italia dal 1910 ad oggi
Totale   Amichevoli
887 Giocate 405
472 (53,21%) Vittorie 198 (48,89%)
241 (27,17%) Pareggi 116 (28,64%)
174 (19,62%) Sconfitte 91 (22,47%)
1.548 Fatti 682
876 Subiti 449
Mondiali   Europei
83 Giocate 49
45 (54,22%) Vittorie 22 (44,90%)
21 (25,30%) Pareggi 19 (38,78%)
17 (20,48%) Sconfitte 8 (16,33%)
128 Fatti 55
77 Subiti 36
Tutti i numeri dell'Italia
Italia: Top 10 - All Time
Presenze Gol fatti
176 Buffon G. 35 Riva
136 Cannavaro 33 Meazza
126 Maldini P. 30 Piola
121 Bonucci 27 Baggio R.
117 Chiellini 27 Del Piero
117 De Rossi 25 Altobelli
116 Pirlo 25 Baloncieri
112 Zoff 25 Inzaghi F.
98 Zambrotta 23 Graziani
94 Facchetti 23 Vieri C.
Classifiche complete
Italia: Top 10 - Rosa attuale
Presenze Gol fatti
72 Donnarumma 10 Barella
61 Barella 8 Frattesi
46 Di Lorenzo 8 Raspadori
38 Raspadori 7 Kean
36 Pellegrini Lo. 6 Pellegrini Lo.
35 Bastoni 6 Retegui
30 Locatelli M. 5 Di Lorenzo
28 Dimarco 3 Dimarco
27 Frattesi 3 Locatelli M.
23 Tonali 3 Politano
Classifiche complete
Italia
Serie A - Scegli la sezione:

Classifica perpetua della Serie A

CLASSIFICA...
Perpetua - Era dei 2 punti - Era dei 3 punti - Ultimi 10 turni

Ultimo anno - Ultimi 2 anni - Ultimi 3 anni - Ultimi 4 anni - Ultimi 5 anni - Ultimi 10 anni


Clicca sulle intestazioni delle colonne per cambiare l'ordinamento dei dati
Ordinamento attuale: Punti senza considerare le penalizzazioni

Squadra Pti Pti - Edi Gio Vit Par Sco GolF GolS DR
Juventus (-10) 4.937 4.927 92 3.110 1.709 844 557 5.408 2.934 2.474
Inter 4.673 4.673 93 3.148 1.594 861 693 5.378 3.229 2.149
Milan (-38) 4.497 4.459 91 3.088 1.503 902 683 5.075 3.176 1.899
Roma 4.140 4.140 92 3.110 1.321 919 870 4.590 3.519 1.071
Fiorentina (-45) 3.659 3.614 87 2.948 1.167 894 887 4.108 3.417 691
Lazio (-33) 3.537 3.504 82 2.810 1.093 809 908 3.949 3.489 460
Napoli (-1) 3.409 3.408 79 2.656 1.092 809 755 3.666 2.997 669
Torino (-1) 3.077 3.076 81 2.720 981 890 849 3.553 3.218 335
Bologna (-8) 3.005 2.997 78 2.646 944 832 870 3.468 3.239 229
Sampdoria (-4) 2.506 2.502 66 2.278 753 702 823 2.838 2.932 -94
Atalanta (-8) 2.469 2.461 64 2.222 711 699 812 2.657 2.855 -198
Udinese (-9) 2.094 2.085 52 1.824 582 538 704 2.282 2.572 -290
Genoa (-18) 2.015 1.997 57 1.968 607 599 762 2.422 2.761 -339
Cagliari 1.598 1.598 44 1.516 434 491 591 1.662 1.977 -315
Parma (-7) 1.318 1.311 28 1.004 360 295 349 1.296 1.303 -7
Verona 1.091 1.091 34 1.128 296 361 471 1.182 1.561 -379
Palermo 1.048 1.048 29 1.030 307 284 439 1.153 1.535 -382
Vicenza 943 943 30 986 296 300 390 1.014 1.261 -247
Bari 874 874 30 1.010 258 286 466 979 1.514 -535
Triestina 774 774 26 874 253 268 353 1.004 1.280 -276
Chievo (-3) 743 740 17 634 186 185 263 659 837 -178
Brescia 685 685 23 774 194 225 355 790 1.123 -333
Empoli (-7) 613 606 17 610 151 174 285 598 899 -301
Lecce 599 599 19 674 145 196 333 669 1.102 -433
Catania 591 591 17 602 162 181 259 617 862 -245
Spal 570 570 19 658 175 196 287 666 913 -247
Livorno 566 566 18 626 171 172 283 717 1.029 -312
Sassuolo 514 514 11 418 133 115 170 568 672 -104
Padova 513 513 16 560 182 130 248 710 899 -189
Perugia (-5) 464 459 13 418 126 140 152 476 554 -78
Ascoli 424 424 16 508 110 190 208 425 629 -204
Modena 400 400 13 444 130 125 189 492 646 -154
Como 398 398 14 460 120 143 197 455 620 -165
Alessandria 381 381 13 440 136 109 195 564 720 -156
Novara 380 380 13 446 133 107 206 545 705 -160
Venezia 367 367 14 472 104 129 239 474 748 -274
Reggina (-11) 356 345 9 326 83 107 136 324 467 -143
Siena (-7) 356 349 9 338 83 107 148 356 472 -116
Cesena 338 338 13 426 80 159 187 364 570 -206
Pro Patria 338 338 12 430 118 102 210 526 784 -258
Foggia (-6) 318 312 11 358 95 120 143 360 477 -117
Piacenza 275 275 8 272 65 88 119 281 373 -92
Avellino (-5) 269 264 10 300 79 111 110 268 338 -70
Lucchese 244 244 8 282 80 84 118 347 470 -123
Cremonese 201 201 8 272 48 84 140 258 435 -177
Mantova 184 184 7 230 48 88 94 182 266 -84
Pro Vercelli 171 171 6 200 65 41 94 251 323 -72
Catanzaro 164 164 7 210 38 88 84 156 253 -97
Salernitana 162 162 5 188 41 52 95 196 335 -139
Pisa 161 161 7 218 42 77 99 174 275 -101
Messina 155 155 5 182 39 54 89 165 270 -105
Varese 155 155 7 218 36 83 99 164 286 -122
Pescara 141 141 7 234 36 60 138 205 415 -210
Liguria 127 127 5 150 44 39 67 168 242 -74
Monza 112 112 3 110 27 31 52 112 162 -50
Spezia 106 106 3 114 25 31 58 124 205 -81
Crotone 92 92 3 114 24 20 70 119 216 -97
Frosinone 91 91 3 114 21 28 65 108 214 -106
Casale 90 90 4 136 33 24 79 149 297 -148
Sampierdarenese 75 75 3 90 24 27 39 93 137 -44
Lecco 69 69 3 102 19 31 52 84 159 -75
Reggiana 68 68 3 102 16 30 56 81 160 -79
Legnano 61 61 3 106 16 29 61 111 213 -102
Benevento 54 54 2 76 13 15 48 73 159 -86
Carpi 38 38 1 38 9 11 18 37 57 -20
Ternana 35 35 2 60 7 21 32 33 79 -46
Ancona 32 32 2 68 8 14 46 60 143 -83
Treviso 21 21 1 38 3 12 23 24 56 -32
Pistoiese 16 16 1 30 6 4 20 19 46 -27
Classifica perpetua della Serie A
Italia
Italia
Italia: tutte le partite della stagione
Giocatore Pre Min Gol Esp
Bastoni 8 720 - -
Tonali 8 688 2 -
Frattesi 8 536 3 -
Raspadori 8 319 2 -
Udogie 8 295 - -
Di Lorenzo 7 630 2 -
Donnarumma 6 540 -9 -
Cambiaso 6 456 2 -
Dimarco 6 445 1 -
Ricci Sa. 6 402 - -
Retegui 6 384 2 -
Buongiorno 6 383 - -
Kean 6 308 3 -
Barella 4 342 - -
Calafiori 4 341 - -
Maldini D. 4 93 - -
Rovella 3 166 - -
Gatti 3 143 - -
Bellanova 3 91 - -
Lucca 3 18 - -
Vicario 2 180 -4 -
Politano 2 109 - -
Pellegrini Lo. 2 83 - 1
Locatelli M. 2 78 - -
Fagioli 2 65 - -
Brescianini 2 35 - -
Zaccagni 2 9 - -
Pisilli 1 10 - -
Contributo reparti in fase realizzativa
Difesa 3 - Centrocampo 7 - Attacco 7
Altre statistiche
Giocatori utilizzati 28 (almeno 1 pres.)
Giocatori in gol 8 (28,57%)
Rigori segnati 2 - Sbagliati 0 - Parati 0
Espulsioni 1 (1 giocatori)
Italia
Nazionale Italiana
Italia Il Palmares dell'Italia
Italia I tabellini di tutte le finali disputate dall'Italia
Italia Le partite non ufficiali e quelle non valide (tabellini e video)
Italia Mondiali, Europei, Confederations Cup e Nations League: convocati e numeri di maglia
Italia Albi d'oro
Archivio e statistiche
Italia
Serie A
Italia I video ufficiali delle squadre di Serie A
Italia Tutti i risultati e tutte le classifiche della Serie A dal 1929 ad oggi
Italia Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma e tutte le squadre di Serie A
Italia La classifica perpetua, degli ultimi 10 anni, dell'era dei 3 punti, etc.
Archivio e statistiche
Italia
Cerca nel sito
Archivio e statistiche
Italia Italia
Italia1910.com č un sito non ufficiale.
Copyright © 2006-2025 Italia1910.com - E' vietata qualsiasi riproduzione parziale o completa se non autorizzata.
Informativa cookies