Italia1910.com
L'Europeo dell'Italia, inserita nel Gruppo C
10/06/2012 ore 18.00 Spagna-Italia
14/06/2012 ore 18.00 Italia-Croazia
18/06/2012 ore 20.45 Italia-Irlanda
Calendario completo Sud Africa 2010
Rosa giocatori e numeri di maglia degli Azzurri
Home page Italia Archivio/statistiche Italia Storia della Nazionale Italia Video Italia Serie A (classifiche, risultati e stats) Italia Juworld.NET

Ultime 10 partite disputate

Ultime 10 partite disputate
03.06.2011 Italia-Estonia 3-0
07.06.2011 Eire-Italia 2-0
10.08.2011 Italia-Spagna 2-1
02.09.2011 Far Oer-Italia 0-1
06.09.2011 Italia-Slovenia 1-0
07.10.2011 Serbia-Italia 1-1
11.10.2011 Italia-Irlanda del 3-0
11.11.2011 Polonia-Italia 0-2
15.11.2011 Italia-Uruguay 0-1
29.02.2012 Italia-USA 0-1
Punti 19 - Vinte 6 - Pari 1 - Perse 3
Gol fatti 13 - Gol subiti 6

Top 10 - All time

Presenze
136 Cannavaro
126 Maldini P.
113 Buffon G.
112 Zoff
98 Zambrotta
94 Facchetti
91 Del Piero
82 Pirlo
81 Baresi F.
81 Bergomi
Marcatori
35 Riva
33 Meazza
30 Piola
27 Baggio R.
27 Del Piero
25 Altobelli
25 Baloncieri
25 Inzaghi F.
23 Graziani
23 Vieri C.

Riepilogo partite

In totale
Giocate: 724
Vittorie: 389
Pareggi: 192
Sconfitte: 143
Gol fatti: 1.272
Gol subiti: 720

Amichevoli
Giocate: 363
Vittorie: 181
Pareggi: 101
Sconfitte: 81
Gol fatti: 612
Gol subiti: 404
Mondiali
Giocate: 80
Vittorie: 44
Pareggi: 21
Sconfitte: 15
Gol fatti: 126
Gol subiti: 74

Europei
Giocate: 27
Vittorie: 11
Pareggi: 12
Sconfitte: 4
Gol fatti: 27
Gol subiti: 18
Serie A - Scegli la sezione:

Classifica perpetua della Serie A

Clicca sulle intestazioni delle colonne per cambiare l'ordinamento dei dati
Ordinamento attuale: Punti senza considerare le penalizzazioni

Squadra Pti Pti - Edi Gio Vit Par Sco GolF GolS DR
Juventus 3.858 3.858 79 2.620 1.381 749 490 4.506 2.549 1.957
Inter 3.740 3.740 80 2.658 1.320 750 588 4.471 2.735 1.736
Milan (-38) 3.596 3.558 78 2.598 1.257 777 564 4.279 2.624 1.655
Roma 3.232 3.232 79 2.620 1.056 806 758 3.725 2.984 741
Fiorentina (-45) 2.867 2.822 74 2.458 962 762 734 3.362 2.812 550
Lazio (-33) 2.658 2.625 69 2.320 845 707 768 3.119 2.888 231
Bologna (-8) 2.441 2.433 66 2.194 802 702 690 2.927 2.615 312
Torino 2.435 2.435 68 2.230 822 725 683 2.914 2.572 342
Napoli (-1) 2.416 2.415 66 2.166 796 705 665 2.714 2.509 205
Sampdoria (-3) 2.015 2.012 55 1.860 624 601 635 2.316 2.297 19
Atalanta (-6) 1.675 1.669 51 1.732 489 577 666 1.842 2.254 -412
Udinese (-9) 1.511 1.502 39 1.334 436 402 496 1.705 1.866 -161
Genoa (-18) 1.498 1.480 45 1.516 486 463 567 1.931 2.123 -192
Cagliari 1.170 1.170 33 1.102 328 381 393 1.207 1.310 -103
Parma 1.043 1.043 21 742 293 221 228 984 882 102
Vicenza 943 943 30 986 296 300 390 1.014 1.261 -247
Palermo 902 902 25 878 273 240 365 995 1.284 -289
Bari 874 874 30 1.010 258 286 466 979 1.514 -535
Triestina 774 774 26 874 253 268 353 1.004 1.280 -276
Verona 690 690 24 752 195 263 294 750 957 -207
Brescia 660 660 22 736 188 218 330 755 1.044 -289
Livorno 541 541 17 588 165 165 258 678 952 -274
Padova 513 513 16 560 182 130 248 710 899 -189
Catania 503 503 15 526 139 162 225 533 750 -217
Spal 470 470 16 544 151 168 225 556 721 -165
Chievo 466 466 10 368 117 115 136 413 450 -37
Lecce 463 463 15 526 114 153 259 528 861 -333
Perugia (-5) 459 454 13 418 126 140 152 476 554 -78
Ascoli 424 424 16 508 110 190 208 425 629 -204
Modena 400 400 13 444 130 125 189 492 646 -154
Alessandria 381 381 13 440 136 109 195 564 720 -156
Novara 380 380 13 446 133 107 206 545 705 -160
Como 356 356 13 426 109 134 183 411 572 -161
Reggina (-11) 345 334 9 326 83 107 136 324 467 -143
Pro Patria 338 338 12 430 118 102 210 526 784 -258
Siena (-1) 319 318 8 300 74 98 128 320 415 -95
Venezia 315 315 12 400 94 107 199 413 631 -218
Cesena 314 314 12 388 76 147 165 328 497 -169
Foggia (-6) 312 306 11 358 95 120 143 360 477 -117
Empoli (-7) 303 296 9 310 80 84 146 289 440 -151
Piacenza 275 275 8 272 65 88 119 281 373 -92
Avellino (-5) 264 259 10 300 79 111 110 268 338 -70
Lucchese 244 244 8 282 80 84 118 347 470 -123
Mantova 184 184 7 230 48 88 94 182 266 -84
Cremonese 174 174 7 234 43 72 119 222 366 -144
Pro Vercelli 171 171 6 200 65 41 94 251 323 -72
Catanzaro 164 164 7 210 38 88 84 156 253 -97
Pisa 161 161 7 218 42 77 99 174 275 -101
Varese 155 155 7 218 36 83 99 164 286 -122
Messina 155 155 5 182 39 54 89 165 270 -105
Liguria 127 127 5 150 44 39 67 168 242 -74
Pescara 101 101 5 158 27 47 84 141 250 -109
Casale 90 90 4 136 33 24 79 149 297 -148
Sampierdarenese 75 75 3 90 24 27 39 93 137 -44
Salernitana 72 72 2 74 23 16 35 83 114 -31
Lecco 69 69 3 102 19 31 52 84 159 -75
Reggiana 68 68 3 102 16 30 56 81 160 -79
Legnano 61 61 3 106 16 29 61 111 213 -102
Ternana 35 35 2 60 7 21 32 33 79 -46
Ancona 32 32 2 68 8 14 46 60 143 -83
Treviso 21 21 1 38 3 12 23 24 56 -32
Pistoiese 16 16 1 30 6 4 20 19 46 -27
N.B. Nella stagione 2005-2006 la "Giustizia" Sportiva ha retrocesso la Juventus Campione d'Italia all'ultimo posto della classifica senza peṛ toglierle i punti conquistati sul campo
Italia
Italia
Copyright © 2006-2012 Italia1910.com - E' vietata qualsiasi riproduzione parziale o completa