CAMPIONI DEL MONDO   1934   1938   1982   2006
Italia1910.com
Home page Italia Archivio/statistiche Italia Italia Video e highlights Italia Serie A (classifiche, risultati, stats) Italia Articoli Italia Juventus Italia Contatti
Nazionale Italiana
Italia Il Palmares dell'Italia
Italia I tabellini di tutte le finali disputate dall'Italia
Italia Le partite non ufficiali e quelle non valide (tabellini e video)
Italia Mondiali, Europei e Confederations Cup: convocati e numeri di maglia
Italia Albi d'oro
Italia Livescore - Risultati in Diretta
Archivio e statistiche
Italia
Cerca nel sito
Archivio e statistiche
Italia: tutte le partite della stagione
G. Pti Vit Par Sco Fat Sub  
2 3 1 0 1 2 2 C
4 9 3 0 1 7 3 F
0 0 0 0 0 0 0 N
6 12 4 0 2 9 5 T
Italia: ultime 10 gare ufficiali
Data Cmp Partita Ris
04.06 NL Italia-Germania 1-1
07.06 NL Italia-Ungheria 2-1
11.06 NL Inghilterra-Italia 0-0
14.06 NL Germania-Italia 5-2
23.09 NL Italia-Inghilterra 1-0
26.09 NL Ungheria-Italia 0-2
16.11 AM Albania-Italia 1-3
20.11 AM Austria-Italia 2-0
23.03 QE Italia-Inghilterra 1-2
26.03 QE Malta-Italia 0-2
Punti 17 - Vinte 5 - Pari 2 - Perse 3
Gol fatti 14 - Gol subiti 12 - Tutte le partite
Italia: tutte le partite della stagione
Giocatore Pre Min Gol Esp
Di Lorenzo 6 450 1 -
Gnonto 6 166 - -
Donnarumma 5 450 -4 -
Bonucci 4 360 - -
Dimarco 4 359 1 -
Acerbi 4 315 - -
Raspadori 4 315 2 -
Barella 4 305 - -
Cristante 4 298 - -
Verratti 4 292 - -
Toloi 4 277 - -
Scamacca 4 107 - -
Jorginho 3 230 - -
Scalvini 3 218 - -
Grifo 3 190 2 -
Politano 3 163 - -
Tonali 3 132 - -
Retegui 2 156 2 -
Bastoni 2 135 - -
Pessina 2 135 1 -
Zaniolo 2 122 - -
Emerson Palmieri 2 91 - -
Chiesa F. 2 46 - -
Pobega 2 45 - -
Gabbiadini 2 34 - -
Meret 1 90 -1 -
Romagnoli 1 90 - -
Spinazzola 1 90 - -
Pellegrini Lo. 1 69 - -
Berardi 1 62 - -
Darmian 1 45 - -
Gatti 1 45 - -
Ricci Sa. 1 45 - -
Fagioli 1 13 - -
Frattesi 1 1 - -
Mazzocchi 1 1 - -
Miretti 1 1 - -
Pafundi 1 1 - -
Pinamonti 1 1 - -
Contributo reparti in fase realizzativa
Difesa 2 - Centrocampo 3 - Attacco 4
Altre statistiche
Giocatori utilizzati 39 (almeno 1 pres.)
Giocatori in gol 6 (15,38%)
Rigori segnati 0 - Sbagliati 0 - Parati 0
Espulsioni 0 (0 giocatori)
L'Italia dal 1910 ad oggi
Totale   Amichevoli
863 Giocate 401
460 (53,30%) Vittorie 195 (48,63%)
235 (27,23%) Pareggi 115 (28,68%)
168 (19,47%) Sconfitte 91 (22,69%)
1.506 Fatti 677
846 Subiti 448
Mondiali   Europei
83 Giocate 45
45 (54,22%) Vittorie 21 (46,67%)
21 (25,30%) Pareggi 18 (40,00%)
17 (20,48%) Sconfitte 6 (13,33%)
128 Fatti 52
77 Subiti 31
Tutti i numeri dell'Italia
Italia: Top 10 - All Time
Presenze Gol fatti
176 Buffon G. 35 Riva
136 Cannavaro 33 Meazza
126 Maldini P. 30 Piola
120 Bonucci 27 Baggio R.
117 Chiellini 27 Del Piero
117 De Rossi 25 Altobelli
116 Pirlo 25 Baloncieri
112 Zoff 25 Inzaghi F.
98 Zambrotta 23 Graziani
94 Facchetti 23 Vieri C.
Classifiche complete
Italia: Top 10 - Rosa attuale
Presenze Gol fatti
120 Bonucci 8 Barella
53 Verratti 8 Bonucci
52 Donnarumma 6 Berardi
47 Jorginho 5 Jorginho
43 Barella 5 Pellegrini Lo.
40 Chiesa F. 5 Pessina
37 Darmian 5 Raspadori
31 Cristante 4 Chiesa F.
29 Acerbi 4 Grifo
29 Emerson Palmieri 3 Di Lorenzo
Classifiche complete
Italia
Serie A - Scegli la sezione:

Classifica perpetua della Serie A

CLASSIFICA...
Perpetua - Era dei 2 punti - Era dei 3 punti - Ultimi 10 turni

Ultimo anno - Ultimi 2 anni - Ultimi 3 anni - Ultimi 4 anni - Ultimi 5 anni - Ultimi 10 anni


Clicca sulle intestazioni delle colonne per cambiare l'ordinamento dei dati
Ordinamento attuale: Giocate

Squadra Pti Pti - Edi Gio Vit Par Sco GolF GolS DR
Inter 4.505 4.505 91 3.075 1.543 846 686 5.216 3.174 2.042
Roma 4.014 4.014 90 3.037 1.285 901 851 4.474 3.440 1.034
Juventus (-10) 4.801 4.791 90 3.036 1.673 816 547 5.302 2.871 2.431
Milan (-38) 4.362 4.324 89 3.014 1.464 884 666 4.942 3.088 1.854
Fiorentina (-45) 3.537 3.492 85 2.875 1.132 877 866 3.991 3.336 655
Lazio (-33) 3.410 3.377 80 2.736 1.056 793 887 3.838 3.403 435
Torino (-1) 2.981 2.980 79 2.647 958 863 826 3.479 3.142 337
Napoli (-1) 3.278 3.277 77 2.582 1.056 786 740 3.553 2.922 631
Bologna (-8) 2.872 2.864 76 2.572 909 804 859 3.357 3.166 191
Sampdoria (-4) 2.506 2.502 66 2.277 753 702 822 2.838 2.930 -92
Atalanta (-8) 2.332 2.324 62 2.149 670 685 794 2.513 2.780 -267
Genoa (-18) 1.927 1.909 55 1.896 586 574 736 2.348 2.675 -327
Udinese (-9) 2.016 2.007 50 1.751 565 511 675 2.209 2.470 -261
Cagliari 1.529 1.529 42 1.444 418 470 556 1.585 1.860 -275
Verona 1.020 1.020 32 1.054 278 344 432 1.112 1.444 -332
Palermo 1.048 1.048 29 1.030 307 284 439 1.153 1.535 -382
Bari 874 874 30 1.010 258 286 466 979 1.514 -535
Vicenza 943 943 30 986 296 300 390 1.014 1.261 -247
Parma (-7) 1.286 1.279 27 970 354 281 335 1.256 1.250 6
Triestina 774 774 26 874 253 268 353 1.004 1.280 -276
Brescia 685 685 23 774 194 225 355 790 1.123 -333
Spal 570 570 19 658 175 196 287 666 913 -247
Chievo (-3) 743 740 17 634 186 185 263 659 837 -178
Livorno 566 566 18 626 171 172 283 717 1.029 -312
Catania 591 591 17 602 162 181 259 617 862 -245
Lecce 531 531 17 600 130 173 297 610 989 -379
Padova 513 513 16 560 182 130 248 710 899 -189
Empoli (-7) 551 544 15 536 138 151 247 541 788 -247
Ascoli 424 424 16 508 110 190 208 425 629 -204
Novara 380 380 13 446 133 107 206 545 705 -160
Modena 400 400 13 444 130 125 189 492 646 -154
Alessandria 381 381 13 440 136 109 195 564 720 -156
Venezia 342 342 13 438 100 116 222 447 700 -253
Pro Patria 338 338 12 430 118 102 210 526 784 -258
Cesena 338 338 13 426 80 159 187 364 570 -206
Como 356 356 13 426 109 134 183 411 572 -161
Perugia (-5) 464 459 13 418 126 140 152 476 554 -78
Sassuolo 484 484 10 379 126 106 147 524 594 -70
Foggia (-6) 318 312 11 358 95 120 143 360 477 -117
Siena (-7) 356 349 9 338 83 107 148 356 472 -116
Reggina (-11) 356 345 9 326 83 107 136 324 467 -143
Avellino (-5) 269 264 10 300 79 111 110 268 338 -70
Lucchese 244 244 8 282 80 84 118 347 470 -123
Piacenza 275 275 8 272 65 88 119 281 373 -92
Cremonese 198 198 8 270 47 84 139 254 432 -178
Pescara 141 141 7 234 36 60 138 205 415 -210
Mantova 184 184 7 230 48 88 94 182 266 -84
Pisa 161 161 7 218 42 77 99 174 275 -101
Varese 155 155 7 218 36 83 99 164 286 -122
Catanzaro 164 164 7 210 38 88 84 156 253 -97
Pro Vercelli 171 171 6 200 65 41 94 251 323 -72
Messina 155 155 5 182 39 54 89 165 270 -105
Liguria 127 127 5 150 44 39 67 168 242 -74
Salernitana 145 145 4 149 39 41 69 164 252 -88
Casale 90 90 4 136 33 24 79 149 297 -148
Crotone 92 92 3 114 24 20 70 119 216 -97
Spezia 106 106 3 113 25 31 57 123 203 -80
Legnano 61 61 3 106 16 29 61 111 213 -102
Lecco 69 69 3 102 19 31 52 84 159 -75
Reggiana 68 68 3 102 16 30 56 81 160 -79
Sampierdarenese 75 75 3 90 24 27 39 93 137 -44
Benevento 54 54 2 76 13 15 48 73 159 -86
Frosinone 56 56 2 76 13 17 46 64 145 -81
Ancona 32 32 2 68 8 14 46 60 143 -83
Ternana 35 35 2 60 7 21 32 33 79 -46
Carpi 38 38 1 38 9 11 18 37 57 -20
Treviso 21 21 1 38 3 12 23 24 56 -32
Monza 52 52 1 36 14 10 12 46 46 0
Pistoiese 16 16 1 30 6 4 20 19 46 -27
Classifica perpetua della Serie A
Italia
Italia
Serie A
Italia I tweet delle squadre di Serie A, Lega Serie A, Figc e Figurine Panini
Italia I video ufficiali delle squadre di Serie A
Italia Tutti i risultati e tutte le classifiche della Serie A dal 1929 ad oggi
Italia Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma e tutte le squadre di Serie A
Italia La classifica perpetua, degli ultimi 10 anni, dell'era dei 3 punti, etc.
Archivio e statistiche
Italia Italia
Prodotti ufficiali e non
Italia Nazionale Italiana
Italia Atalanta
Italia Bologna
Italia Cremonese
Italia Empoli
Italia Fiorentina
Italia Inter
Italia Juventus
Italia Lazio
Italia Lecce
Italia Milan
Italia Monza
Italia Napoli
Italia Roma
Italia Salernitana
Italia Sampdoria
Italia Sassuolo
Italia Spezia
Italia Torino
Italia Udinese
Italia Verona
Amazon.it
Italia
Italia1910.com č un sito non ufficiale.
Copyright © 2006-2023 Italia1910.com - E' vietata qualsiasi riproduzione parziale o completa se non autorizzata.
Informativa cookies