| 
	 
		
			| Squadra | Gio | Vit | Par | Sco | G.F | G.S | %Vit | %Par | %Sco |  
			| Albania | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Arabia Saudita | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  
			| Armenia | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |  
			| Belgio | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Bosnia ed Erzegovina | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 75,00 | 25,00 | 0,00 |  
			| Bulgaria | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  
			| Estonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Finlandia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Francia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  
			| Galles | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Germania | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |  
			| Grecia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Inghilterra | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 25,00 | 50,00 | 25,00 |  
			| Irlanda del Nord | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  
			| Liechtenstein | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Lituania | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Macedonia del Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  
			| Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Moldova | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Olanda | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  
			| Polonia | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  
			| Portogallo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |  
			| Repubblica Ceca | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| San Marino | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Spagna | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0,00 | 33,33 | 66,67 |  
			| Svizzera | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 33,33 | 66,67 | 0,00 |  
			| Turchia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Ucraina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  
		   
 |