| 
	 
		
			| Squadra | Gio | Vit | Par | Sco | G.F | G.S | %Vit | %Par | %Sco |  
			| Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  
			| Armenia | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  
			| Brasile | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |  
			| Bulgaria | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  
			| Costa d'Avorio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  
			| Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  
			| Croazia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  
			| Danimarca | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  
			| Estonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Far Oer | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Francia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  
			| Germania | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 33,33 | 66,67 | 0,00 |  
			| Giappone | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Haiti | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  
			| Inghilterra | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 33,33 | 33,33 | 33,33 |  
			| Irlanda del Nord | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  
			| Lussemburgo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  
			| Malta | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Messico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Nigeria | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  
			| Olanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  
			| Polonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Repubblica Ceca | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  
			| Repubblica d'Irlanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 33,33 | 33,33 | 33,33 |  
			| Romania | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  
			| Russia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  
			| San Marino | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Serbia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  
			| Slovenia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Spagna | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 20,00 | 40,00 | 40,00 |  
		   
 |