| 
	 
		
			| Squadra | Gio | Vit | Par | Sco | G.F | G.S | %Vit | %Par | %Sco |  
			| Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  
			| Azerbaijan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Bulgaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Corea del Sud | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  
			| Croazia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  
			| Danimarca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  
			| Ecuador | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Finlandia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Galles | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |  
			| Georgia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Germania | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Giappone | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  
			| Inghilterra | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Irlanda del Nord | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Lituania | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  
			| Marocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Messico | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  
			| Polonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  
			| Portogallo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Repubblica Ceca | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |  
			| Romania | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Serbia Montenegro | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  
			| Slovenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  
			| Spagna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  
			| Sud Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Svezia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  
			| Svizzera | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Tunisia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Turchia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  
			| Ungheria | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  
		   
 |