| 
	 
		
			| Squadra | Gio | Vit | Par | Sco | G.F | G.S | %Vit | %Par | %Sco |  
			| Belgio | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  
			| Bosnia ed Erzegovina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  
			| Brasile | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  
			| Bulgaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Cipro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Croazia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |  
			| Estonia | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Finlandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Francia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  
			| Galles | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Georgia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Germania | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |  
			| Lituania | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Malta | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Messico | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  
			| Moldova | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Norvegia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  
			| Olanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Portogallo | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 66,67 | 33,33 | 0,00 |  
			| Repubblica Ceca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  
			| Repubblica d'Irlanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |  
			| Russia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| San Marino | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Scozia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  
			| Slovenia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  
			| Spagna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Svizzera | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 50,00 | 25,00 | 25,00 |  
			| Turchia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
		   
 |