| 
	 
		
			| Squadra | Gio | Vit | Par | Sco | G.F | G.S | %Vit | %Par | %Sco |  
			| Argentina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  
			| Austria | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Belgio | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  
			| Brasile | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |  
			| Bulgaria | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 66,67 | 33,33 | 0,00 |  
			| Camerun | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  
			| Canada | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Cecoslovacchia | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0,00 | 60,00 | 40,00 |  
			| Cina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Cipro | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  
			| Corea del Sud | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Danimarca | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |  
			| Finlandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Francia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |  
			| Germania Est | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |  
			| Germania Ovest | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |  
			| Grecia | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  
			| Inghilterra | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 66,67 | 0,00 | 33,33 |  
			| Jugoslavia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 25,00 | 50,00 | 25,00 |  
			| Lussemburgo | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Messico | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  
			| Norvegia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  
			| Olanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 33,33 | 33,33 | 33,33 |  
			| Perù | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  
			| Polonia | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 40,00 | 40,00 | 20,00 |  
			| Portogallo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Repubblica d'Irlanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  
			| Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 33,33 | 33,33 | 33,33 |  
			| Selezione Europea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  
			| Spagna | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 33,33 | 33,33 | 33,33 |  
		   
 |