Italia1910.com
Home page Italia Archivio/statistiche Italia Storia della Nazionale Italia Juworld.NET - Juventus World

Ultime 10 partite disputate

Ultime 10 partite disputate
09.06.2008 Olanda-Italia 3-0
13.06.2008 Italia-Romania 1-1
17.06.2008 Francia-Italia 0-2
22.06.2008 Spagna-Italia 0-0
20.08.2008 Italia-Austria 2-2
06.09.2008 Cipro-Italia 1-2
10.09.2008 Italia-Georgia 2-0
11.10.2008 Bulgaria-Italia 0-0
15.10.2008 Italia-Montenegro 2-1
19.11.2008 Grecia-Italia 1-1
Punti 17 - Vinte 4 - Pari 5 - Perse 1
Gol fatti 12 - Gol subiti 9

Top 10 - All time

Presenze
126 Maldini P.
121 Cannavaro
112 Zoff
94 Facchetti
91 Del Piero
89 Buffon G.
81 Baresi F.
81 Bergomi
81 Tardelli
80 Zambrotta
Marcatori
35 Riva
33 Meazza
30 Piola
27 Baggio R.
27 Del Piero
25 Altobelli
25 Baloncieri
25 Inzaghi F.
23 Graziani
23 Vieri C.

Riepilogo partite

In totale
Giocate: 684
Vittorie: 370
Pareggi: 180
Sconfitte: 134
Gol fatti: 1.215
Gol subiti: 687

Amichevoli
Giocate: 342
Vittorie: 174
Pareggi: 95
Sconfitte: 73
Gol fatti: 591
Gol subiti: 383
Mondiali
Giocate: 77
Vittorie: 44
Pareggi: 19
Sconfitte: 14
Gol fatti: 122
Gol subiti: 69

Europei
Giocate: 27
Vittorie: 11
Pareggi: 12
Sconfitte: 4
Gol fatti: 27
Gol subiti: 18
Online-video-games.net
Una rassegna gratuita dei migliori giochi interattivi in versione Web.
Barzellette-gratis.com
Migliaia di barzellette, aforismi, citazioni e battute.
Video-divertenti.net
Un archivio dei migliori video divertenti che circolano per la rete, assolutamente da non perdere!!!
Statistiche - scegli la sezione:

STATISTICHE
GIOCATORI ITALIANI/ORIUNDI SCHIERATI

Stagione Giocatori schierati Italiani Oriundi
1909-1910 12 12 0
1910-1911 16 16 0
1911-1912 20 20 0
1912-1913 24 24 0
1913-1914 21 21 0
1914-1915 11 11 0
Stagione Giocatori schierati Italiani Oriundi
1919-1920 22 21 1
1920-1921 29 29 0
1921-1922 20 19 1
1922-1923 21 20 1
1923-1924 27 26 1
1924-1925 25 24 1
1925-1926 24 24 0
1926-1927 29 28 1
1927-1928 26 25 1
1928-1929 23 22 1
Stagione Giocatori schierati Italiani Oriundi
1929-1930 18 16 2
1930-1931 20 18 2
1931-1932 24 17 7
1932-1933 22 17 5
1933-1934 24 17 7
1934-1935 22 15 7
1935-1936 35 30 5
1936-1937 23 22 1
1937-1938 19 18 1
1938-1939 20 17 3
Stagione Giocatori schierati Italiani Oriundi
1939-1940 31 28 3
1940-1941 11 11 0
1941-1942 13 12 1
1945-1946 11 11 0
1946-1947 16 16 0
1947-1948 33 33 0
1948-1949 23 23 0
Stagione Giocatori schierati Italiani Oriundi
1949-1950 23 22 1
1950-1951 14 14 0
1951-1952 36 36 0
1952-1953 26 26 0
1953-1954 25 24 1
1954-1955 17 15 2
1955-1956 24 23 1
1956-1957 28 24 4
1957-1958 22 17 5
1958-1959 26 23 3
Stagione Giocatori schierati Italiani Oriundi
1959-1960 23 21 2
1960-1961 26 23 3
1961-1962 27 21 6
1962-1963 22 21 1
1963-1964 23 22 1
1964-1965 30 30 0
1965-1966 31 31 0
1966-1967 23 23 0
1967-1968 24 24 0
1968-1969 20 20 0
Stagione Giocatori schierati Italiani Oriundi
1969-1970 23 23 0
1970-1971 22 22 0
1971-1972 28 28 0
1972-1973 21 21 0
1973-1974 19 19 0
1974-1975 33 33 0
1975-1976 23 23 0
1976-1977 22 22 0
1977-1978 23 23 0
1978-1979 26 26 0
Stagione Giocatori schierati Italiani Oriundi
1979-1980 22 22 0
1980-1981 24 24 0
1981-1982 24 24 0
1982-1983 20 20 0
1983-1984 25 25 0
1984-1985 23 23 0
1985-1986 24 24 0
1986-1987 23 23 0
1987-1988 21 21 0
1988-1989 22 22 0
Stagione Giocatori schierati Italiani Oriundi
1989-1990 23 23 0
1990-1991 27 27 0
1991-1992 39 39 0
1992-1993 28 28 0
1993-1994 30 30 0
1994-1995 35 35 0
1995-1996 30 30 0
1996-1997 39 39 0
1997-1998 29 29 0
1998-1999 34 34 0
Stagione Giocatori schierati Italiani Oriundi
1999-2000 34 34 0
2000-2001 32 32 0
2001-2002 38 38 0
2002-2003 43 42 1
2003-2004 46 45 1
2004-2005 55 54 1
2005-2006 31 30 1
2006-2007 47 46 1
2007-2008 41 40 1
2008-2009 30 29 1

Italia
Italia
Copyright © 2006-2008 Italia1910.com - E' vietata qualsiasi riproduzione parziale o completa