Italia1910.com
Il Mondiale dell'Italia, inserita nel Gruppo F
14/06/2010 ore 20.30 Italia-Paraguay 1-1
20/06/2010 ore 16.00 Italia-N. Zelanda 1-1
24/06/2010 ore 16.00 Slovacchia-Italia 3-2
Calendario completo Sud Africa 2010
Rosa giocatori e numeri di maglia degli Azzurri
Gli stadi dei Mondiali 2010 su Street View
Foto panoramiche navigabili stadi Mondiali
Home page Italia Archivio/statistiche Italia Storia della Nazionale Italia Video Italia Serie A (classifiche, risultati e stats) Italia Juworld.NET

Ultime 10 partite disputate

Ultime 10 partite disputate
10.10.2009 Eire-Italia 2-2
14.10.2009 Italia-Cipro 3-2
14.11.2009 Italia-Olanda 0-0
18.11.2009 Italia-Svezia 1-0
03.03.2010 Italia-Camerun 0-0
03.06.2010 Italia-Messico 1-2
05.06.2010 Svizzera-Italia 1-1
14.06.2010 Italia-Paraguay 1-1
20.06.2010 Italia-Nuova Zelanda 1-1
24.06.2010 Slovacchia-Italia 3-2
Punti 12 - Vinte 2 - Pari 6 - Perse 2
Gol fatti 12 - Gol subiti 12

Top 10 - All time

Presenze
136 Cannavaro
126 Maldini P.
112 Zoff
102 Buffon G.
97 Zambrotta
94 Facchetti
91 Del Piero
81 Baresi F.
81 Bergomi
81 Tardelli
Marcatori
35 Riva
33 Meazza
30 Piola
27 Baggio R.
27 Del Piero
25 Altobelli
25 Baloncieri
25 Inzaghi F.
23 Graziani
23 Vieri C.

Riepilogo partite

In totale
Giocate: 705
Vittorie: 378
Pareggi: 188
Sconfitte: 139
Gol fatti: 1.244
Gol subiti: 710

Amichevoli
Giocate: 354
Vittorie: 178
Pareggi: 99
Sconfitte: 77
Gol fatti: 604
Gol subiti: 396
Mondiali
Giocate: 80
Vittorie: 44
Pareggi: 21
Sconfitte: 15
Gol fatti: 126
Gol subiti: 74

Europei
Giocate: 27
Vittorie: 11
Pareggi: 12
Sconfitte: 4
Gol fatti: 27
Gol subiti: 18
Statistiche - scegli la sezione:

STATISTICHE
LE CARRIERE PIU' LUNGHE

Giocatore Pres. Esordio Ultima gara Anni, mesi, giorni
Piola 34 24.03.1935 18.05.1952 17 anni, 1 m., 25 g.
Bergomi 81 14.04.1982 03.07.1998 16 anni, 2 m., 19 g.
Baggio R. 56 16.11.1988 28.04.2004 15 anni, 5 m., 12 g.
Zoff 112 20.04.1968 29.05.1983 15 anni, 1 m., 9 g.
De Vecchi 43 26.05.1910 22.03.1925 14 anni, 9 m., 27 g.
Facchetti 94 27.03.1963 16.11.1977 14 anni, 7 m., 20 g.
Cevenini L. 29 31.01.1915 28.04.1929 14 anni, 2 m., 28 g.
Maldini P. 126 31.03.1988 18.06.2002 14 anni, 2 m., 18 g.
Panucci 57 07.09.1994 22.06.2008 13 anni, 9 m., 15 g.
Rosetta V. 52 31.08.1920 27.05.1934 13 anni, 8 m., 27 g.
Del Piero 91 25.03.1995 10.09.2008 13 anni, 5 m., 16 g.
Cannavaro 136 22.01.1997 24.06.2010 13 anni, 5 m., 2 g.
Boniperti 38 09.11.1947 10.12.1960 13 anni, 1 m., 1 g.
Ferrara 49 10.06.1987 19.06.2000 13 anni, 0 m., 9 g.
Buffon G. 102 29.10.1997 14.06.2010 12 anni, 7 m., 16 g.
Vierchowod 45 06.01.1981 01.05.1993 12 anni, 3 m., 26 g.
Massaro 15 14.04.1982 17.07.1994 12 anni, 3 m., 3 g.
Ferraris Pietro 14 17.02.1935 11.05.1947 12 anni, 2 m., 22 g.
Rivera 60 13.05.1962 19.06.1974 12 anni, 1 m., 6 g.
Caligaris 59 15.01.1922 11.02.1934 12 anni, 0 m., 27 g.
Baresi F. 81 04.12.1982 07.09.1994 11 anni, 9 m., 3 g.
Zambrotta 97 10.02.1999 24.06.2010 11 anni, 4 m., 14 g.
Mazzola A. 70 12.05.1963 23.06.1974 11 anni, 1 m., 11 g.
Allemandi 24 04.11.1925 13.12.1936 11 anni, 1 m., 9 g.
Campatelli 7 11.06.1939 25.06.1950 11 anni, 0 m., 14 g.
Albertosi 34 15.06.1961 21.06.1972 11 anni, 0 m., 6 g.
Ancelotti 26 06.01.1981 13.11.1991 10 anni, 10 m., 7 g.
Causio 63 29.04.1972 12.02.1983 10 anni, 9 m., 13 g.
Burgnich 66 10.11.1963 23.06.1974 10 anni, 7 m., 13 g.
Depetrini 12 17.05.1936 01.12.1946 10 anni, 6 m., 15 g.
Peruzzi 31 25.03.1995 08.10.2005 10 anni, 6 m., 14 g.
Scirea 78 30.12.1975 17.06.1986 10 anni, 5 m., 18 g.
Corso 23 24.05.1961 09.10.1971 10 anni, 4 m., 16 g.
Gattuso 73 23.02.2000 24.06.2010 10 anni, 4 m., 1 g.
Rava 30 03.08.1936 01.12.1946 10 anni, 3 m., 29 g.
Albertini 79 21.12.1991 27.03.2002 10 anni, 3 m., 6 g.
Inzaghi F. 57 08.06.1997 08.09.2007 10 anni, 3 m., 0 g.
Combi 47 06.04.1924 10.06.1934 10 anni, 2 m., 4 g.
Baloncieri 47 13.05.1920 22.06.1930 10 anni, 1 m., 9 g.
Nesta 78 05.10.1996 11.10.2006 10 anni, 0 m., 6 g.
Favalli 8 08.10.1994 04.09.2004 9 anni, 10 m., 27 g.
Mancini 36 26.05.1984 23.03.1994 9 anni, 9 m., 28 g.
Donadoni 63 08.10.1986 19.06.1996 9 anni, 8 m., 11 g.
Tardelli 81 07.04.1976 25.09.1985 9 anni, 5 m., 18 g.
Meazza 53 09.02.1930 20.07.1939 9 anni, 5 m., 11 g.
Biavati 18 12.06.1938 09.11.1947 9 anni, 4 m., 27 g.
Cabrini 73 02.06.1978 17.10.1987 9 anni, 4 m., 15 g.
Ara 13 06.01.1911 13.05.1920 9 anni, 4 m., 7 g.
Castano 7 29.11.1959 29.03.1969 9 anni, 4 m., 0 g.
Salvadore 36 10.12.1960 21.02.1970 9 anni, 2 m., 11 g.
Ambrosini 35 28.04.1999 22.06.2008 9 anni, 1 m., 24 g.
Gentile 71 19.04.1975 26.05.1984 9 anni, 1 m., 7 g.
Conti L. 31 28.03.1920 28.04.1929 9 anni, 1 m., 0 g.
Berardo 14 06.01.1911 18.01.1920 9 anni, 0 m., 12 g.
Antognoni 73 20.11.1974 16.11.1983 8 anni, 11 m., 26 g.
Riva 42 27.06.1965 19.06.1974 8 anni, 11 m., 22 g.
Cervato 28 08.04.1951 13.03.1960 8 anni, 11 m., 5 g.
Fogli 13 13.12.1958 01.11.1967 8 anni, 10 m., 19 g.
Campelli 11 29.06.1912 08.05.1921 8 anni, 10 m., 9 g.
Barbieri 21 05.05.1921 02.03.1930 8 anni, 9 m., 28 g.
Ferrari G. 44 09.02.1930 04.12.1938 8 anni, 9 m., 23 g.
Ferraris A. 28 09.05.1926 17.02.1935 8 anni, 9 m., 8 g.
Benetti 55 25.09.1971 21.06.1980 8 anni, 8 m., 26 g.
Pascutti 17 09.11.1958 25.06.1967 8 anni, 7 m., 16 g.
Schiavio 21 04.11.1925 10.06.1934 8 anni, 7 m., 6 g.
Vieri C. 49 29.03.1997 12.10.2005 8 anni, 6 m., 14 g.
Domenghini 33 10.11.1963 29.04.1972 8 anni, 5 m., 19 g.
Carapellese 16 09.11.1947 25.04.1956 8 anni, 5 m., 16 g.
Juliano 18 18.06.1966 20.11.1974 8 anni, 5 m., 2 g.
Rossi P. 48 21.12.1977 11.05.1986 8 anni, 4 m., 21 g.
Toldo 28 08.10.1995 18.02.2004 8 anni, 4 m., 10 g.
Trivellini 7 31.01.1915 27.05.1923 8 anni, 3 m., 27 g.
Sardi 7 29.06.1912 31.08.1920 8 anni, 2 m., 2 g.
Graziani 64 19.04.1975 29.05.1983 8 anni, 1 m., 10 g.
Santamaria 11 31.01.1915 04.03.1923 8 anni, 1 m., 4 g.
Monzeglio 35 11.05.1930 05.06.1938 8 anni, 0 m., 25 g.
Genovesi 10 20.02.1921 03.03.1929 8 anni, 0 m., 11 g.
Altobelli 61 18.06.1980 22.06.1988 8 anni, 0 m., 4 g.
Tacchinardi 13 06.09.1995 10.09.2003 8 anni, 0 m., 4 g.
Italia
Italia
Copyright © 2006-2010 Italia1910.com - E' vietata qualsiasi riproduzione parziale o completa