Italia1910.com
L'Europeo dell'Italia, inserita nel Gruppo C
10/06/2012 ore 18.00 Spagna-Italia 1-1
14/06/2012 ore 18.00 Italia-Croazia 1-1
18/06/2012 ore 20.45 Italia-Eire 2-0
24/06/2012 ore 21.45 Inghilterra-Italia 0-0 (2-4 dcr)
28/06/2012 ore 20.45 Germania-Italia 1-2
01/07/2012 ore 21.45 Spagna-Italia 4-0
Euro 2012: i convocati dell'Italia

Statistiche convocati Mondiali ed Europei per club di appartenenza
Home page Italia Archivio/statistiche Italia Storia della Nazionale Italia Video Italia Serie A (classifiche, risultati e stats) Italia Juworld.NET

Ultime 10 partite disputate

Ultime 10 partite disputate
01.07.2012 Spagna-Italia 4-0
15.08.2012 Italia-Inghilterra 1-2
07.09.2012 Bulgaria-Italia 2-2
11.09.2012 Italia-Malta 2-0
12.10.2012 Armenia-Italia 1-3
16.10.2012 Italia-Danimarca 3-1
14.11.2012 Italia-Francia 1-2
06.02.2013 Olanda-Italia 1-1
21.03.2013 Brasile-Italia 2-2
26.03.2013 Malta-Italia 0-2
Punti 15 - Vinte 4 - Pari 3 - Perse 3
Gol fatti 17 - Gol subiti 15

Top 10 - All time

Presenze
136 Cannavaro
126 Buffon G.
126 Maldini P.
112 Zoff
98 Zambrotta
97 Pirlo
94 Facchetti
91 Del Piero
84 De Rossi
81 Baresi F.
Marcatori
35 Riva
33 Meazza
30 Piola
27 Baggio R.
27 Del Piero
25 Altobelli
25 Baloncieri
25 Inzaghi F.
23 Graziani
23 Vieri C.

Riepilogo partite

In totale
Giocate: 740
Vittorie: 395
Pareggi: 198
Sconfitte: 147
Gol fatti: 1.295
Gol subiti: 741

Amichevoli
Giocate: 368
Vittorie: 181
Pareggi: 103
Sconfitte: 84
Gol fatti: 617
Gol subiti: 414
Mondiali
Giocate: 80
Vittorie: 44
Pareggi: 21
Sconfitte: 15
Gol fatti: 126
Gol subiti: 74

Europei
Giocate: 33
Vittorie: 13
Pareggi: 15
Sconfitte: 5
Gol fatti: 33
Gol subiti: 25
Statistiche - scegli la sezione:

STATISTICHE
ANZIANITA' ESORDI IN MAGLIA AZZURRA

I pił giovani - I pił anziani

I pił giovani
Giocatore Nato il Esordio Esordio a...
Gavinelli 01.01.1895 09.04.1911 16 anni, 3 mesi, 8 giorni
De Vecchi 03.02.1894 26.05.1910 16 anni, 3 mesi, 23 giorni
Barbesino 01.05.1894 01.07.1912 18 anni, 2 mesi, 0 giorni
Bergomi 22.12.1963 14.04.1982 18 anni, 3 mesi, 23 giorni
Santon 02.01.1991 06.06.2009 18 anni, 5 mesi, 4 giorni
Rosetta V. 25.02.1902 31.08.1920 18 anni, 6 mesi, 6 giorni
Campelli 20.12.1893 29.06.1912 18 anni, 6 mesi, 9 giorni
Vincenzi Gi. 23.06.1905 20.01.1924 18 anni, 6 mesi, 27 giorni
Casanova 21.10.1895 17.05.1914 18 anni, 6 mesi, 27 giorni
Genovesi 27.06.1902 20.02.1921 18 anni, 7 mesi, 23 giorni
Mosso 10.08.1895 05.04.1914 18 anni, 7 mesi, 26 giorni
Nicolč 24.02.1940 09.11.1958 18 anni, 8 mesi, 14 giorni
Rivera 18.08.1943 13.05.1962 18 anni, 8 mesi, 26 giorni
Conti L. 12.04.1901 28.03.1920 18 anni, 11 mesi, 16 giorni
Mariani E. 05.03.1893 17.03.1912 19 anni, 0 mesi, 12 giorni
Rampini C. 25.10.1891 06.01.1911 19 anni, 2 mesi, 12 giorni
Bernardini 28.12.1905 22.03.1925 19 anni, 2 mesi, 25 giorni
Valle 15.03.1893 01.07.1912 19 anni, 3 mesi, 17 giorni
Giacone 01.12.1900 28.03.1920 19 anni, 3 mesi, 27 giorni
Boniperti 04.07.1928 09.11.1947 19 anni, 4 mesi, 5 giorni
Corna 20.08.1891 06.01.1911 19 anni, 4 mesi, 17 giorni
Meazza 23.08.1910 09.02.1930 19 anni, 5 mesi, 17 giorni
Bontadini 07.01.1893 29.06.1912 19 anni, 5 mesi, 22 giorni
Mancini 27.11.1964 26.05.1984 19 anni, 5 mesi, 29 giorni
Marchi 25.05.1920 26.11.1939 19 anni, 6 mesi, 1 giorni
Borel 05.04.1914 22.10.1933 19 anni, 6 mesi, 17 giorni
Levratto 26.10.1904 25.05.1924 19 anni, 6 mesi, 30 giorni
Gallea 23.09.1917 27.05.1937 19 anni, 8 mesi, 4 giorni
Corso 25.08.1941 24.05.1961 19 anni, 8 mesi, 30 giorni
Buffon G. 28.01.1978 29.10.1997 19 anni, 9 mesi, 1 giorni
Maldini P. 26.06.1968 31.03.1988 19 anni, 9 mesi, 5 giorni
Verratti 05.11.1992 15.08.2012 19 anni, 9 mesi, 10 giorni
El Shaarawy 27.10.1992 15.08.2012 19 anni, 9 mesi, 19 giorni
Caprile 30.09.1928 02.08.1948 19 anni, 10 mesi, 2 giorni
Cevenini L. 13.03.1895 31.01.1915 19 anni, 10 mesi, 18 giorni
Migliavacca 22.03.1901 20.02.1921 19 anni, 10 mesi, 29 giorni
Rota 18.07.1932 16.07.1952 19 anni, 11 mesi, 29 giorni
Balotelli 12.08.1990 10.08.2010 19 anni, 11 mesi, 29 giorni
Trivellini 31.01.1895 31.01.1915 20 anni, 0 mesi, 0 giorni
Corradi G. 07.07.1932 16.07.1952 20 anni, 0 mesi, 9 giorni

N.B.
Di alcuni giocatori si conosce l'anno di nascita ma non il giorno o il mese, che sono stati rimpiazzati con "1 gennaio".

Italia
Italia
Copyright © 2006-2013 Italia1910.com - E' vietata qualsiasi riproduzione parziale o completa