Italia1910.com
Il Mondiale dell'Italia, inserita nel Gruppo F
14/06/2010 ore 20.30 Italia-Paraguay 1-1
20/06/2010 ore 16.00 Italia-N. Zelanda 1-1
24/06/2010 ore 16.00 Slovacchia-Italia 3-2
Calendario completo Sud Africa 2010
Rosa giocatori e numeri di maglia degli Azzurri
Gli stadi dei Mondiali 2010 su Street View
Foto panoramiche navigabili stadi Mondiali
Home page Italia Archivio/statistiche Italia Storia della Nazionale Italia Video Italia Serie A (classifiche, risultati e stats) Italia Juworld.NET

Ultime 10 partite disputate

Ultime 10 partite disputate
10.10.2009 Eire-Italia 2-2
14.10.2009 Italia-Cipro 3-2
14.11.2009 Italia-Olanda 0-0
18.11.2009 Italia-Svezia 1-0
03.03.2010 Italia-Camerun 0-0
03.06.2010 Italia-Messico 1-2
05.06.2010 Svizzera-Italia 1-1
14.06.2010 Italia-Paraguay 1-1
20.06.2010 Italia-Nuova Zelanda 1-1
24.06.2010 Slovacchia-Italia 3-2
Punti 12 - Vinte 2 - Pari 6 - Perse 2
Gol fatti 12 - Gol subiti 12

Top 10 - All time

Presenze
136 Cannavaro
126 Maldini P.
112 Zoff
102 Buffon G.
97 Zambrotta
94 Facchetti
91 Del Piero
81 Baresi F.
81 Bergomi
81 Tardelli
Marcatori
35 Riva
33 Meazza
30 Piola
27 Baggio R.
27 Del Piero
25 Altobelli
25 Baloncieri
25 Inzaghi F.
23 Graziani
23 Vieri C.

Riepilogo partite

In totale
Giocate: 705
Vittorie: 378
Pareggi: 188
Sconfitte: 139
Gol fatti: 1.244
Gol subiti: 710

Amichevoli
Giocate: 354
Vittorie: 178
Pareggi: 99
Sconfitte: 77
Gol fatti: 604
Gol subiti: 396
Mondiali
Giocate: 80
Vittorie: 44
Pareggi: 21
Sconfitte: 15
Gol fatti: 126
Gol subiti: 74

Europei
Giocate: 27
Vittorie: 11
Pareggi: 12
Sconfitte: 4
Gol fatti: 27
Gol subiti: 18
Statistiche - scegli la sezione:

STATISTICHE
ANZIANITA' ESORDI IN MAGLIA AZZURRA

I pił giovani - I pił anziani

I pił giovani
Giocatore Nato il Esordio Esordio a...
Gavinelli 01.01.1895 09.04.1911 16 anni, 3 mesi, 8 giorni
De Vecchi 03.02.1894 26.05.1910 16 anni, 3 mesi, 23 giorni
Barbesino 01.05.1894 01.07.1912 18 anni, 2 mesi, 0 giorni
Bergomi 22.12.1963 14.04.1982 18 anni, 3 mesi, 23 giorni
Santon 02.01.1991 06.06.2009 18 anni, 5 mesi, 4 giorni
Rosetta V. 25.02.1902 31.08.1920 18 anni, 6 mesi, 6 giorni
Campelli 20.12.1893 29.06.1912 18 anni, 6 mesi, 9 giorni
Vincenzi Gi. 23.06.1905 20.01.1924 18 anni, 6 mesi, 27 giorni
Genovesi 27.06.1902 20.02.1921 18 anni, 7 mesi, 23 giorni
Nicolč 24.02.1940 09.11.1958 18 anni, 8 mesi, 14 giorni
Rivera 18.08.1943 13.05.1962 18 anni, 8 mesi, 26 giorni
Conti L. 12.04.1901 28.03.1920 18 anni, 11 mesi, 16 giorni
Mariani E. 01.01.1893 17.03.1912 19 anni, 2 mesi, 16 giorni
Bernardini 28.12.1905 22.03.1925 19 anni, 2 mesi, 25 giorni
Mosso 01.01.1895 05.04.1914 19 anni, 3 mesi, 4 giorni
Giacone 01.12.1900 28.03.1920 19 anni, 3 mesi, 27 giorni
Boniperti 04.07.1928 09.11.1947 19 anni, 4 mesi, 5 giorni
Casanova 01.01.1895 17.05.1914 19 anni, 4 mesi, 16 giorni
Corna 20.08.1891 06.01.1911 19 anni, 4 mesi, 17 giorni
Meazza 23.08.1910 09.02.1930 19 anni, 5 mesi, 17 giorni
Bontadini 07.01.1893 29.06.1912 19 anni, 5 mesi, 22 giorni
Mancini 27.11.1964 26.05.1984 19 anni, 5 mesi, 29 giorni
Valle 01.01.1893 01.07.1912 19 anni, 6 mesi, 0 giorni
Marchi 25.05.1920 26.11.1939 19 anni, 6 mesi, 1 giorni
Borel 05.04.1914 22.10.1933 19 anni, 6 mesi, 17 giorni
Levratto 26.10.1904 25.05.1924 19 anni, 6 mesi, 30 giorni
Gallea 23.09.1917 27.05.1937 19 anni, 8 mesi, 4 giorni
Corso 25.08.1941 24.05.1961 19 anni, 8 mesi, 30 giorni
Buffon G. 28.01.1978 29.10.1997 19 anni, 9 mesi, 1 giorni
Maldini P. 26.06.1968 31.03.1988 19 anni, 9 mesi, 5 giorni
Caprile 30.09.1928 02.08.1948 19 anni, 10 mesi, 2 giorni
Cevenini L. 13.03.1895 31.01.1915 19 anni, 10 mesi, 18 giorni
Migliavacca 22.03.1901 20.02.1921 19 anni, 10 mesi, 29 giorni
Rota 18.07.1932 16.07.1952 19 anni, 11 mesi, 29 giorni
Trivellini 31.01.1895 31.01.1915 20 anni, 0 mesi, 0 giorni
Rampini C. 01.01.1891 06.01.1911 20 anni, 0 mesi, 5 giorni
Corradi G. 07.07.1932 16.07.1952 20 anni, 0 mesi, 9 giorni
Schiavio 15.10.1905 04.11.1925 20 anni, 0 mesi, 20 giorni
Carzino 09.10.1901 06.11.1921 20 anni, 0 mesi, 28 giorni
Tacchinardi 23.07.1975 06.09.1995 20 anni, 1 mesi, 14 giorni

N.B.
Di alcuni giocatori si conosce l'anno di nascita ma non il giorno o il mese, che sono stati rimpiazzati con "1 gennaio".

Italia
Italia
Copyright © 2006-2010 Italia1910.com - E' vietata qualsiasi riproduzione parziale o completa