Italia1910.com
L'Europeo dell'Italia, inserita nel Gruppo C
10/06/2012 ore 18.00 Spagna-Italia 1-1
14/06/2012 ore 18.00 Italia-Croazia 1-1
18/06/2012 ore 20.45 Italia-Eire 2-0
24/06/2012 ore 21.45 Inghilterra-Italia 0-0 (2-4 dcr)
28/06/2012 ore 20.45 Germania-Italia 1-2
01/07/2012 ore 21.45 Spagna-Italia 4-0
Euro 2012: i convocati dell'Italia

Statistiche convocati Mondiali ed Europei per club di appartenenza
Home page Italia Archivio/statistiche Italia Storia della Nazionale Italia Video Italia Serie A (classifiche, risultati e stats) Italia Juworld.NET

Ultime 10 partite disputate

Ultime 10 partite disputate
16.10.2012 Italia-Danimarca 3-1
14.11.2012 Italia-Francia 1-2
06.02.2013 Olanda-Italia 1-1
21.03.2013 Brasile-Italia 2-2
26.03.2013 Malta-Italia 0-2
31.05.2013 Italia-San Marino 4-0
07.06.2013 Repubblica C-Italia 0-0
11.06.2013 Italia-Haiti 2-2
16.06.2013 Messico-Italia 1-2
19.06.2013 Italia-Giappone 4-3
Punti 19 - Vinte 5 - Pari 4 - Perse 1
Gol fatti 21 - Gol subiti 12

Top 10 - All time

Presenze
136 Cannavaro
130 Buffon G.
126 Maldini P.
112 Zoff
101 Pirlo
98 Zambrotta
94 Facchetti
91 Del Piero
88 De Rossi
81 Baresi F.
Marcatori
35 Riva
33 Meazza
30 Piola
27 Baggio R.
27 Del Piero
25 Altobelli
25 Baloncieri
25 Inzaghi F.
23 Graziani
23 Vieri C.

Riepilogo partite

In totale
Giocate: 745
Vittorie: 398
Pareggi: 200
Sconfitte: 147
Gol fatti: 1.307
Gol subiti: 747

Amichevoli
Giocate: 372
Vittorie: 184
Pareggi: 104
Sconfitte: 84
Gol fatti: 629
Gol subiti: 420
Mondiali
Giocate: 80
Vittorie: 44
Pareggi: 21
Sconfitte: 15
Gol fatti: 126
Gol subiti: 74

Europei
Giocate: 33
Vittorie: 13
Pareggi: 15
Sconfitte: 5
Gol fatti: 33
Gol subiti: 25
Serie A - Scegli la sezione:

Serie A stagione 1961-1962, risultati e classifica

Scegli la stagione

SquadraGioPtiVitParScoGolFGolSDR
1 MILAN 34 53 24 5 5 83 36 47
2 Inter 34 48 19 10 5 59 31 28
3 Fiorentina 34 46 19 8 7 57 32 25
4 Bologna 34 45 19 7 8 57 41 16
5 Roma 34 44 18 8 8 61 35 26
6 Atalanta 34 38 13 12 9 39 38 1
7 Torino 34 36 12 12 10 42 40 2
8 Palermo 34 35 13 9 12 30 35 -5
9 Mantova 34 32 12 8 14 42 42 0
10 Sampdoria 34 30 9 12 13 32 40 -8
11 Catania 34 30 9 12 13 30 45 -15
12 Juventus 34 29 10 9 15 48 56 -8
13 Venezia 34 29 8 13 13 35 41 -6
14 Vicenza 34 27 8 11 15 29 43 -14
15 Spal 34 27 9 9 16 30 50 -20
16 Padova 34 23 7 9 18 29 49 -20
17 Lecco 34 23 6 11 17 30 53 -23
18 Udinese 34 17 6 5 23 37 63 -26
In maiuscolo/grassetto la squadra Campione d'Italia, in rosso/grassetto le squadre retrocesse



Guarda i risultati di...

Data Partita Ris. VPS
domenica 27 agosto 1961 Udinese-Roma 1-3 S
domenica 3 settembre 1961 Mantova-Udinese 2-0 S
domenica 10 settembre 1961 Udinese-Padova 1-0 V
mercoledì 13 settembre 1961 Milan-Udinese 4-3 S
domenica 17 settembre 1961 Udinese-Atalanta 1-2 S
domenica 24 settembre 1961 Fiorentina-Udinese 5-2 S
domenica 1 ottobre 1961 Venezia-Udinese 2-1 S
mercoledì 4 ottobre 1961 Udinese-Torino 1-3 S
domenica 8 ottobre 1961 Udinese-Inter 0-1 S
domenica 22 ottobre 1961 Sampdoria-Udinese 2-2 P
domenica 29 ottobre 1961 Udinese-Spal 1-2 S
domenica 19 novembre 1961 Udinese-Catania 0-1 S
domenica 26 novembre 1961 Vicenza-Udinese 2-2 P
domenica 3 dicembre 1961 Udinese-Palermo 0-1 S
mercoledì 6 dicembre 1961 Lecco-Udinese 2-1 S
domenica 10 dicembre 1961 Udinese-Juventus 2-1 V
domenica 17 dicembre 1961 Bologna-Udinese 2-1 S
domenica 24 dicembre 1961 Roma-Udinese 4-0 S
domenica 14 gennaio 1962 Udinese-Milan 0-1 S
domenica 21 gennaio 1962 Atalanta-Udinese 2-1 S
mercoledì 24 gennaio 1962 Udinese-Mantova 0-1 S
domenica 28 gennaio 1962 Udinese-Fiorentina 2-3 S
domenica 4 febbraio 1962 Udinese-Venezia 0-0 P
mercoledì 7 febbraio 1962 Padova-Udinese 4-0 S
domenica 11 febbraio 1962 Torino-Udinese 1-2 V
domenica 18 febbraio 1962 Inter-Udinese 2-0 S
domenica 25 febbraio 1962 Udinese-Sampdoria 0-0 P
domenica 4 marzo 1962 Spal-Udinese 2-1 S
domenica 11 marzo 1962 Udinese-Lecco 5-1 V
domenica 18 marzo 1962 Catania-Udinese 2-0 S
domenica 25 marzo 1962 Udinese-Vicenza 0-1 S
domenica 1 aprile 1962 Palermo-Udinese 1-3 V
domenica 8 aprile 1962 Juventus-Udinese 2-3 V
mercoledì 18 aprile 1962 Udinese-Bologna 1-1 P
Italia
Copyright © 2006-2013 Italia1910.com - E' vietata qualsiasi riproduzione parziale o completa