Italia1910.com
L'Europeo dell'Italia, inserita nel Gruppo C
10/06/2012 ore 18.00 Spagna-Italia 1-1
14/06/2012 ore 18.00 Italia-Croazia 1-1
18/06/2012 ore 20.45 Italia-Eire 2-0
24/06/2012 ore 21.45 Inghilterra-Italia 0-0 (2-4 dcr)
28/06/2012 ore 20.45 Germania-Italia 1-2
01/07/2012 ore 21.45 Spagna-Italia 4-0
Euro 2012: i convocati dell'Italia

Statistiche convocati Mondiali ed Europei per club di appartenenza
Home page Italia Archivio/statistiche Italia Storia della Nazionale Italia Video Italia Serie A (classifiche, risultati e stats) Italia Juworld.NET

Ultime 10 partite disputate

Ultime 10 partite disputate
01.07.2012 Spagna-Italia 4-0
15.08.2012 Italia-Inghilterra 1-2
07.09.2012 Bulgaria-Italia 2-2
11.09.2012 Italia-Malta 2-0
12.10.2012 Armenia-Italia 1-3
16.10.2012 Italia-Danimarca 3-1
14.11.2012 Italia-Francia 1-2
06.02.2013 Olanda-Italia 1-1
21.03.2013 Brasile-Italia 2-2
26.03.2013 Malta-Italia 0-2
Punti 15 - Vinte 4 - Pari 3 - Perse 3
Gol fatti 17 - Gol subiti 15

Top 10 - All time

Presenze
136 Cannavaro
126 Buffon G.
126 Maldini P.
112 Zoff
98 Zambrotta
97 Pirlo
94 Facchetti
91 Del Piero
84 De Rossi
81 Baresi F.
Marcatori
35 Riva
33 Meazza
30 Piola
27 Baggio R.
27 Del Piero
25 Altobelli
25 Baloncieri
25 Inzaghi F.
23 Graziani
23 Vieri C.

Riepilogo partite

In totale
Giocate: 740
Vittorie: 395
Pareggi: 198
Sconfitte: 147
Gol fatti: 1.295
Gol subiti: 741

Amichevoli
Giocate: 368
Vittorie: 181
Pareggi: 103
Sconfitte: 84
Gol fatti: 617
Gol subiti: 414
Mondiali
Giocate: 80
Vittorie: 44
Pareggi: 21
Sconfitte: 15
Gol fatti: 126
Gol subiti: 74

Europei
Giocate: 33
Vittorie: 13
Pareggi: 15
Sconfitte: 5
Gol fatti: 33
Gol subiti: 25
Serie A - Scegli la sezione:

Serie A stagione 1957-1958, risultati e classifica

Scegli la stagione

SquadraGioPtiVitParScoGolFGolSDR
1 JUVENTUS 34 51 23 5 6 77 44 33
2 Fiorentina 34 43 16 11 7 56 36 20
3 Padova 34 42 16 10 8 55 42 13
4 Napoli 34 40 17 6 11 65 55 10
5 Roma 34 36 12 12 10 46 42 4
6 Bologna 34 34 12 10 12 47 43 4
7 Vicenza 34 33 13 7 14 51 48 3
8 Torino 34 33 11 11 12 42 49 -7
9 Milan 34 32 9 14 11 61 47 14
10 Udinese 34 32 10 12 12 51 46 5
11 Inter 34 32 10 12 12 36 36 0
12 Genoa 34 30 9 12 13 53 60 -7
13 Sampdoria 34 30 9 12 13 54 62 -8
14 Alessandria 34 30 9 12 13 36 42 -6
15 Lazio 34 30 10 10 14 45 65 -20
16 Spal 34 30 10 10 14 32 52 -20
17 Atalanta 34 28 6 16 12 29 49 -20
18 Verona 34 26 10 6 18 44 62 -18
In maiuscolo/grassetto la squadra Campione d'Italia, in rosso/grassetto le squadre retrocesse



Guarda i risultati di...

Data Partita Ris. VPS
domenica 8 settembre 1957 Bologna-Udinese 2-2 P
domenica 15 settembre 1957 Udinese-Juventus 0-1 S
domenica 22 settembre 1957 Udinese-Spal 5-0 V
domenica 29 settembre 1957 Fiorentina-Udinese 2-0 S
domenica 6 ottobre 1957 Udinese-Atalanta 1-0 V
domenica 13 ottobre 1957 Udinese-Milan 1-1 P
domenica 20 ottobre 1957 Torino-Udinese 6-2 S
domenica 27 ottobre 1957 Verona-Udinese 3-2 S
luned́ 4 novembre 1957 Udinese-Sampdoria 3-3 P
domenica 10 novembre 1957 Roma-Udinese 3-3 P
domenica 17 novembre 1957 Inter-Udinese 0-1 V
domenica 24 novembre 1957 Udinese-Genoa 2-2 P
domenica 15 dicembre 1957 Udinese-Padova 1-2 S
domenica 22 dicembre 1957 Lazio-Udinese 1-0 S
domenica 29 dicembre 1957 Napoli-Udinese 3-2 S
domenica 5 gennaio 1958 Udinese-Vicenza 0-1 S
domenica 19 gennaio 1958 Udinese-Alessandria 2-0 V
domenica 26 gennaio 1958 Udinese-Bologna 1-0 V
domenica 2 febbraio 1958 Juventus-Udinese 2-0 S
domenica 9 febbraio 1958 Spal-Udinese 2-0 S
domenica 16 febbraio 1958 Udinese-Fiorentina 1-1 P
domenica 23 febbraio 1958 Atalanta-Udinese 1-1 P
domenica 2 marzo 1958 Milan-Udinese 1-1 P
domenica 9 marzo 1958 Udinese-Torino 1-1 P
domenica 16 marzo 1958 Udinese-Verona 2-0 V
domenica 30 marzo 1958 Sampdoria-Udinese 3-5 V
domenica 6 aprile 1958 Udinese-Roma 1-2 S
domenica 13 aprile 1958 Udinese-Inter 1-1 P
domenica 20 aprile 1958 Genoa-Udinese 1-0 S
domenica 27 aprile 1958 Padova-Udinese 0-0 P
domenica 4 maggio 1958 Udinese-Lazio 1-0 V
domenica 11 maggio 1958 Udinese-Napoli 7-0 V
domenica 18 maggio 1958 Vicenza-Udinese 0-0 P
domenica 25 maggio 1958 Alessandria-Udinese 1-2 V
Italia
Copyright © 2006-2013 Italia1910.com - E' vietata qualsiasi riproduzione parziale o completa