Italia1910.com
L'Europeo dell'Italia, inserita nel Gruppo C
10/06/2012 ore 18.00 Spagna-Italia 1-1
14/06/2012 ore 18.00 Italia-Croazia 1-1
18/06/2012 ore 20.45 Italia-Eire 2-0
24/06/2012 ore 21.45 Inghilterra-Italia 0-0 (2-4 dcr)
28/06/2012 ore 20.45 Germania-Italia 1-2
01/07/2012 ore 21.45 Spagna-Italia 4-0
Euro 2012: i convocati dell'Italia

Statistiche convocati Mondiali ed Europei per club di appartenenza
Home page Italia Archivio/statistiche Italia Storia della Nazionale Italia Video Italia Serie A (classifiche, risultati e stats) Italia Juworld.NET

Ultime 10 partite disputate

Ultime 10 partite disputate
01.07.2012 Spagna-Italia 4-0
15.08.2012 Italia-Inghilterra 1-2
07.09.2012 Bulgaria-Italia 2-2
11.09.2012 Italia-Malta 2-0
12.10.2012 Armenia-Italia 1-3
16.10.2012 Italia-Danimarca 3-1
14.11.2012 Italia-Francia 1-2
06.02.2013 Olanda-Italia 1-1
21.03.2013 Brasile-Italia 2-2
26.03.2013 Malta-Italia 0-2
Punti 15 - Vinte 4 - Pari 3 - Perse 3
Gol fatti 17 - Gol subiti 15

Top 10 - All time

Presenze
136 Cannavaro
126 Buffon G.
126 Maldini P.
112 Zoff
98 Zambrotta
97 Pirlo
94 Facchetti
91 Del Piero
84 De Rossi
81 Baresi F.
Marcatori
35 Riva
33 Meazza
30 Piola
27 Baggio R.
27 Del Piero
25 Altobelli
25 Baloncieri
25 Inzaghi F.
23 Graziani
23 Vieri C.

Riepilogo partite

In totale
Giocate: 740
Vittorie: 395
Pareggi: 198
Sconfitte: 147
Gol fatti: 1.295
Gol subiti: 741

Amichevoli
Giocate: 368
Vittorie: 181
Pareggi: 103
Sconfitte: 84
Gol fatti: 617
Gol subiti: 414
Mondiali
Giocate: 80
Vittorie: 44
Pareggi: 21
Sconfitte: 15
Gol fatti: 126
Gol subiti: 74

Europei
Giocate: 33
Vittorie: 13
Pareggi: 15
Sconfitte: 5
Gol fatti: 33
Gol subiti: 25
Serie A - Scegli la sezione:

Serie A stagione 2001-2002, risultati e classifica

Scegli la stagione

SquadraGioPtiVitParScoGolFGolSDR
1 JUVENTUS 34 71 20 11 3 64 23 41
2 Roma 34 70 19 13 2 58 24 34
3 Inter 34 69 20 9 5 62 35 27
4 Milan 34 55 14 13 7 47 33 14
5 Chievo 34 54 14 12 8 57 52 5
6 Lazio 34 53 14 11 9 50 37 13
7 Bologna 34 52 15 7 12 40 40 0
8 Perugia 34 46 13 7 14 38 46 -8
9 Atalanta 34 45 12 9 13 41 50 -9
10 Parma 34 44 12 8 14 43 47 -4
11 Torino 34 43 10 13 11 37 39 -2
12 Piacenza 34 42 11 9 14 49 43 6
13 Brescia 34 40 9 13 12 43 52 -9
14 Udinese 34 40 11 7 16 41 52 -11
15 Verona 34 39 11 6 17 41 53 -12
16 Lecce 34 28 6 10 18 36 56 -20
17 Fiorentina 34 22 5 7 22 29 63 -34
18 Venezia 34 18 3 9 22 30 61 -31
In maiuscolo/grassetto la squadra Campione d'Italia, in rosso/grassetto le squadre retrocesse



Guarda i risultati di...

Data Partita Ris. VPS
domenica 26 agosto 2001 Udinese-Torino 2-2 P
sabato 8 settembre 2001 Roma-Udinese 1-1 P
domenica 16 settembre 2001 Udinese-Milan 1-2 S
domenica 23 settembre 2001 Perugia-Udinese 1-2 V
domenica 30 settembre 2001 Udinese-Chievo 1-2 S
domenica 14 ottobre 2001 Udinese-Inter 1-1 P
domenica 21 ottobre 2001 Atalanta-Udinese 1-5 V
domenica 28 ottobre 2001 Udinese-Fiorentina 1-2 S
domenica 4 novembre 2001 Piacenza-Udinese 1-2 V
domenica 18 novembre 2001 Udinese-Lazio 1-4 S
domenica 25 novembre 2001 Brescia-Udinese 2-0 S
domenica 2 dicembre 2001 Udinese-Parma 3-2 V
domenica 9 dicembre 2001 Udinese-Verona 2-1 V
domenica 16 dicembre 2001 Venezia-Udinese 2-1 S
mercoledì 19 dicembre 2001 Bologna-Udinese 0-1 V
domenica 23 dicembre 2001 Udinese-Lecce 0-1 S
domenica 6 gennaio 2002 Juventus-Udinese 3-0 S
domenica 13 gennaio 2002 Torino-Udinese 3-1 S
domenica 20 gennaio 2002 Udinese-Roma 1-1 P
domenica 27 gennaio 2002 Milan-Udinese 2-3 V
domenica 3 febbraio 2002 Udinese-Perugia 0-0 P
sabato 9 febbraio 2002 Chievo-Udinese 1-2 V
domenica 17 febbraio 2002 Udinese-Bologna 0-1 S
domenica 24 febbraio 2002 Inter-Udinese 3-2 S
domenica 3 marzo 2002 Udinese-Atalanta 1-2 S
domenica 10 marzo 2002 Fiorentina-Udinese 0-0 P
domenica 17 marzo 2002 Udinese-Piacenza 1-1 P
domenica 24 marzo 2002 Lazio-Udinese 2-0 S
sabato 30 marzo 2002 Udinese-Brescia 3-2 V
domenica 7 aprile 2002 Parma-Udinese 2-0 S
domenica 14 aprile 2002 Verona-Udinese 1-0 S
domenica 21 aprile 2002 Udinese-Venezia 1-0 V
domenica 28 aprile 2002 Lecce-Udinese 1-2 V
domenica 5 maggio 2002 Udinese-Juventus 0-2 S
Italia
Copyright © 2006-2013 Italia1910.com - E' vietata qualsiasi riproduzione parziale o completa