CAMPIONI DEL MONDO   1934   1938   1982   2006
Italia1910.com
Home page Italia Archivio/statistiche Italia Italia Video e highlights Italia Serie A (classifiche, risultati, stats) Italia Articoli Italia Juworld.NET Italia Contatti
Italia: tutte le partite della stagione
G. Pti Vit Par Sco Fat Sub  
0 0 0 0 0 0 0 C
2 6 2 0 0 5 2 F
0 0 0 0 0 0 0 N
2 6 2 0 0 5 2 T
Italia: ultime 10 gare ufficiali
Data Cmp Partita Ris
21.03 AM Italia-Venezuela 2-1
24.03 AM Ecuador-Italia 0-2
04.06 AM Italia-Turchia 0-0
09.06 AM Italia-Bosnia ed Erzeg 1-0
15.06 EU Italia-Albania 2-1
20.06 EU Spagna-Italia 1-0
24.06 EU Croazia-Italia 1-1
29.06 EU Svizzera-Italia 2-0
06.09 NL Francia-Italia 1-3
09.09 NL Israele-Italia 1-2
Punti 20 - Vinte 6 - Pari 2 - Perse 2
Gol fatti 13 - Gol subiti 8 - Tutte le partite
L'Italia dal 1910 ad oggi
Totale   Amichevoli
881 Giocate 405
470 (53,35%) Vittorie 198 (48,89%)
239 (27,13%) Pareggi 116 (28,64%)
172 (19,52%) Sconfitte 91 (22,47%)
1.536 Fatti 682
865 Subiti 449
Mondiali   Europei
83 Giocate 49
45 (54,22%) Vittorie 22 (44,90%)
21 (25,30%) Pareggi 19 (38,78%)
17 (20,48%) Sconfitte 8 (16,33%)
128 Fatti 55
77 Subiti 36
Tutti i numeri dell'Italia
Italia: Top 10 - All Time
Presenze Gol fatti
176 Buffon G. 35 Riva
136 Cannavaro 33 Meazza
126 Maldini P. 30 Piola
121 Bonucci 27 Baggio R.
117 Chiellini 27 Del Piero
117 De Rossi 25 Altobelli
116 Pirlo 25 Baloncieri
112 Zoff 25 Inzaghi F.
98 Zambrotta 23 Graziani
94 Facchetti 23 Vieri C.
Classifiche complete
Italia: Top 10 - Rosa attuale
Presenze Gol fatti
68 Donnarumma 7 Frattesi
40 Di Lorenzo 7 Raspadori
35 Pellegrini Lo. 6 Pellegrini Lo.
32 Raspadori 5 Kean
29 Bastoni 4 Retegui
24 Dimarco 3 Di Lorenzo
21 Frattesi 3 Dimarco
17 Kean 2 Bastoni
17 Tonali 1 Zaccagni
14 Retegui 0 Bellanova
Classifiche complete
Italia
Serie A - Scegli la sezione:

Serie A: classifica dell'era dei 2 punti

CLASSIFICA...
Perpetua - Era dei 2 punti - Era dei 3 punti - Ultimi 10 turni

Ultimo anno - Ultimi 2 anni - Ultimi 3 anni - Ultimi 4 anni - Ultimi 5 anni - Ultimi 10 anni


Clicca sulle intestazioni delle colonne per cambiare l'ordinamento dei dati
Ordinamento attuale: Sconfitte

Squadra Pti Pti - Edi Gio Vit Par Sco GolF GolS DR
Piacenza 30 30 1 34 8 14 12 32 43 -11
Reggiana 31 31 1 34 10 11 13 29 37 -8
Salernitana 34 34 1 40 13 8 19 46 63 -17
Pistoiese 16 16 1 30 6 4 20 19 46 -27
Ancona 19 19 1 34 6 7 21 39 73 -34
Empoli (-5) 48 43 2 60 14 20 26 33 63 -30
Ternana 35 35 2 60 7 21 32 33 79 -46
Messina 50 50 2 68 16 18 34 51 90 -39
Parma 158 158 4 136 57 44 35 164 128 36
Sampierdarenese 75 75 3 90 24 27 39 93 137 -44
Perugia (-5) 184 179 6 180 54 76 50 178 176 2
Lecco 69 69 3 102 19 31 52 84 159 -75
Legnano 61 61 3 106 16 29 61 111 213 -102
Liguria 127 127 5 150 44 39 67 168 242 -74
Casale 90 90 4 136 33 24 79 149 297 -148
Catanzaro 164 164 7 210 38 88 84 156 253 -97
Pescara 101 101 5 158 27 47 84 141 250 -109
Cremonese 106 106 5 166 27 52 87 150 271 -121
Lecce 111 111 5 166 32 47 87 125 255 -130
Mantova 184 184 7 230 48 88 94 182 266 -84
Pro Vercelli 171 171 6 200 65 41 94 251 323 -72
Pisa 161 161 7 218 42 77 99 174 275 -101
Varese 155 155 7 218 36 83 99 164 286 -122
Avellino (-5) 269 264 10 300 79 111 110 268 338 -70
Lucchese 244 244 8 282 80 84 118 347 470 -123
Cesena 249 249 10 312 61 127 124 266 387 -121
Foggia (-6) 284 278 10 324 87 110 127 328 427 -99
Catania 243 243 9 298 76 91 131 282 437 -155
Venezia 229 229 9 298 74 81 143 315 465 -150
Modena 332 332 11 376 115 102 159 435 552 -117
Como 332 332 12 392 105 122 165 382 515 -133
Livorno 345 345 12 398 119 107 172 489 673 -184
Ascoli 354 354 14 432 96 162 174 346 509 -163
Novara 348 348 12 408 126 96 186 510 640 -130
Cagliari 630 630 20 628 195 240 193 656 643 13
Alessandria 381 381 13 440 136 109 195 564 720 -156
Brescia 374 374 14 456 122 130 204 446 621 -175
Padova 449 449 14 492 163 123 206 632 762 -130
Pro Patria 338 338 12 430 118 102 210 526 784 -258
Spal 470 470 16 544 151 168 225 556 721 -165
Verona 544 544 20 616 158 228 230 591 736 -145
Palermo 471 471 17 574 157 157 260 566 858 -292
Udinese (-9) 633 624 22 724 190 253 281 845 1.064 -219
Vicenza 742 742 25 816 245 252 319 835 1.027 -192
Bari 585 585 22 730 186 213 331 680 1.090 -410
Triestina 774 774 26 874 253 268 353 1.004 1.280 -276
Juventus 2.651 2.651 62 2.014 1.034 583 397 3.468 2.005 1.463
Milan 2.430 2.430 60 1.954 914 602 438 3.199 2.009 1.190
Inter 2.528 2.528 62 2.014 970 588 456 3.365 2.072 1.293
Sampdoria (-3) 1.372 1.369 42 1.390 455 462 473 1.696 1.699 -3
Genoa (-18) 1.216 1.198 39 1.292 405 406 481 1.645 1.806 -161
Atalanta 1.172 1.172 39 1.300 363 446 491 1.356 1.680 -324
Bologna (-5) 1.876 1.871 53 1.732 659 558 515 2.379 1.998 381
Napoli (-1) 1.948 1.947 56 1.806 676 596 534 2.280 2.025 255
Fiorentina 2.065 2.065 58 1.882 736 593 553 2.540 2.110 430
Torino 2.147 2.147 60 1.946 756 635 555 2.647 2.177 470
Lazio 1.638 1.638 51 1.676 551 536 589 2.117 2.174 -57
Roma 2.109 2.109 61 1.976 742 625 609 2.618 2.252 366
Campionato a girone unico dal 1929-1930 al 1993-1994
Italia
Italia
Nazionale Italiana
Italia Il Palmares dell'Italia
Italia I tabellini di tutte le finali disputate dall'Italia
Italia Le partite non ufficiali e quelle non valide (tabellini e video)
Italia Mondiali, Europei, Confederations Cup e Nations League: convocati e numeri di maglia
Italia Albi d'oro
Archivio e statistiche
Italia
Italia: tutte le partite della stagione
Giocatore Pre Min Gol Esp
Bastoni 2 180 - -
Donnarumma 2 180 -2 -
Tonali 2 180 - -
Ricci Sa. 2 176 - -
Dimarco 2 151 1 -
Frattesi 2 151 2 -
Cambiaso 2 116 - -
Buongiorno 2 109 - -
Raspadori 2 109 1 -
Kean 2 95 1 -
Retegui 2 85 - -
Udogie 2 49 - -
Brescianini 2 35 - -
Di Lorenzo 1 90 - -
Gatti 1 90 - -
Calafiori 1 71 - -
Bellanova 1 64 - -
Pellegrini Lo. 1 45 - -
Zaccagni 1 4 - -
Contributo reparti in fase realizzativa
Difesa 1 - Centrocampo 2 - Attacco 2
Altre statistiche
Giocatori utilizzati 19 (almeno 1 pres.)
Giocatori in gol 4 (21,05%)
Rigori segnati 0 - Sbagliati 0 - Parati 0
Espulsioni 0 (0 giocatori)
Italia
Serie A
Italia I video ufficiali delle squadre di Serie A
Italia Tutti i risultati e tutte le classifiche della Serie A dal 1929 ad oggi
Italia Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma e tutte le squadre di Serie A
Italia La classifica perpetua, degli ultimi 10 anni, dell'era dei 3 punti, etc.
Archivio e statistiche
Italia
Cerca nel sito
Archivio e statistiche
Italia Italia
Italia1910.com č un sito non ufficiale.
Copyright © 2006-2024 Italia1910.com - E' vietata qualsiasi riproduzione parziale o completa se non autorizzata.
Informativa cookies